Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
| DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
| media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
| 1 | 14,5 | 17,6 | 15.30 | 12,2 | 7.30 | 3,8 | 0,0 | 5,6 | 6,3 | 33,8 | 15.30 | ENE |
| 2 | 14 | 16,7 | 17.00 | 12,0 | 0.00 | 4,3 | 0,0 | 18,5 | 8,5 | 43,5 | 10.00 | NE |
| 3 | 13,5 | 16,1 | 15.00 | 11,4 | 0.00 | 4,8 | 0,0 | 5,8 | 2,4 | 16,1 | 15.00 | E |
| 4 | 12,4 | 16,7 | 14.00 | 8,0 | 5.30 | 5,9 | 0,0 | 0,3 | 4,5 | 29,0 | 11.30 | N |
| 5 | 10,6 | 14,2 | 17.30 | 6,2 | 4.30 | 7,7 | 0,0 | 6,1 | 6,0 | 38,6 | 16.00 | SSW |
| 6 | 11,8 | 17,4 | 15.00 | 7,6 | 2.30 | 6,5 | 0,0 | 0,3 | 5,3 | 48,3 | 15.00 | SW |
| 7 | 13,1 | 18,6 | 16.00 | 6,9 | 4.30 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 22,5 | 18.00 | NE |
| 8 | 14,6 | 20,6 | 16.00 | 8,2 | 5.30 | 4,0 | 0,3 | 0,0 | 2,7 | 22,5 | 18.00 | WSW |
| 9 | 16,2 | 21,7 | 15.00 | 10,1 | 5.00 | 2,9 | 0,8 | 0,0 | 3,2 | 19,3 | 14.30 | W |
| 10 | 14,9 | 20,5 | 12.30 | 9,8 | 5.30 | 3,7 | 0,3 | 0,0 | 4,8 | 30,6 | 16.00 | E |
| 11 | 15,1 | 18,8 | 17.30 | 12,0 | 5.00 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 12,9 | 13.00 | NW |
| 12 | 16,9 | 21,8 | 13.30 | 12,5 | 5.00 | 2,3 | 0,9 | 0,0 | 3,9 | 30,6 | 14.30 | ESE |
| 13 | 16,3 | 21,6 | 15.30 | 11,1 | 2.00 | 2,7 | 0,7 | 0,0 | 4,5 | 25,7 | 10.30 | ESE |
| 14 | 17,7 | 25,5 | 14.00 | 11,4 | 5.00 | 2,5 | 1,8 | 0,0 | 6,3 | 35,4 | 19.00 | E |
| 15 | 17,0 | 22,8 | 15.30 | 9,7 | 5.00 | 2,6 | 1,2 | 0,0 | 4,7 | 30,6 | 9.30 | ESE |
| 16 | 18,1 | 24,5 | 16.00 | 10,6 | 4.00 | 2,3 | 2,1 | 0,0 | 3,4 | 20,9 | 12.00 | ESE |
| 17 | 20,4 | 28,3 | 17.00 | 10,8 | 5.00 | 1,7 | 3,8 | 0,0 | 1,8 | 22,5 | 23.00 | WSW |
| 18 | 21,3 | 28,1 | 16.30 | 13,4 | 5.30 | 0,9 | 3,9 | 0,0 | 2,6 | 20,9 | 22.00 | NE |
| 19 | 21,2 | 27,3 | 15.00 | 14,8 | 4.30 | 0,6 | 3,4 | 0,0 | 6,6 | 32,2 | 16.00 | WSW |
| 20 | 18,3 | 23,7 | 16.00 | 12,8 | 0.00 | 1,6 | 1,5 | 0,0 | 6,4 | 33,8 | 19.30 | W |
| 21 | 15,9 | 21,2 | 14.30 | 11,7 | 4.30 | 2,8 | 0,4 | 2,0 | 4,3 | 33,8 | 22.00 | E |
| 22 | 15,1 | 20,3 | 14.30 | 9,9 | 0.00 | 3,6 | 0,3 | 0,5 | 4,5 | 30,6 | 1.00 | SE |
| 23 | 14,9 | 21,8 | 16.00 | 6,3 | 5.00 | 4,2 | 0,8 | 0,0 | 3,4 | 22,5 | 10.00 | ESE |
| 24 | 17,3 | 24,5 | 18.00 | 8,4 | 5.00 | 2,7 | 1,7 | 0,0 | 1,8 | 20,9 | 13.30 | NE |
| 25 | 19,1 | 27,1 | 16.30 | 10,3 | 4.00 | 1,9 | 2,8 | 0,0 | 1,4 | 16,1 | 20.30 | NNE |
| 26 | 16,1 | 18,7 | 17.30 | 13,7 | 23.30 | 2,3 | 0,0 | 0,8 | 1,3 | 17,7 | 15.00 | NNE |
| 27 | 16,8 | 21,7 | 16.00 | 11,7 | 4.00 | 2,3 | 0,8 | 0,0 | 2,4 | 20,9 | 15.30 | NE |
| 28 | 18,2 | 24,8 | 14.30 | 9,5 | 4.30 | 2,4 | 2,2 | 0,0 | 1,3 | 19,3 | 12.30 | SE |
| 29 | 18,7 | 24,9 | 13.00 | 10,4 | 4.30 | 1,8 | 2,1 | 0,0 | 2,9 | 29,0 | 16.00 | WSW |
| 30 | 17,7 | 20,4 | 13.00 | 16,4 | 5.30 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 2,9 | 19,3 | 13.00 | NE |
| 31 | 19,2 | 23,3 | 14.00 | 15,9 | 5.00 | 0,8 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 30,6 | 23.30 | ENE |
|
| Pioggia max: 18,54 mm il 02/05/2004 |
| Giorni di pioggia: 10 (> 0,2 mm), 5 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|