Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
| DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
| media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
| 1 | 14,3 | 15,8 | 16.00 | 10,8 | 9.30 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 27,4 | 14.00 | E |
| 2 | 12,4 | 14,9 | 16.00 | 4,9 | 8.30 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 22,5 | 14.00 | E |
| 3 | 12,2 | 16,1 | 16.00 | 3,1 | 8.30 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 22,5 | 15.00 | E |
| 4 | 13,7 | 17,0 | 17.00 | 3,9 | 8.30 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 252,7 | 5.00 | E |
| 5 | 14,1 | 17,3 | 16.30 | 5,2 | 8.30 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 16,1 | 12.00 | E |
| 6 | 14,4 | 18,3 | 16.00 | 6,8 | 9.30 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 25,3 | 18.00 | ENE |
| 7 | 16,4 | 18,6 | 15.30 | 9,9 | 10.30 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 19,3 | 16.30 | SSW |
| 8 | 14,0 | 16,4 | 11.00 | 9,5 | 8.00 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 25,3 | 3.00 | ESE |
| 9 | 14,0 | 14,8 | 17.00 | 11,6 | 13.30 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 17,7 | 17.00 | E |
| 10 | 9,6 | 9,9 | 11.00 | 9,3 | 11.30 | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 1,3 | 32,2 | 11.00 | ENE |
| 11 | --- | 8,1 | 13.30 | 7,9 | 13.30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 11,3 | 13.30 | WSW |
| 12 | 9,6 | 10,4 | 14.30 | 8,7 | 13.00 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 9,7 | 13.00 | NW |
| 13 | 13,8 | 17,9 | 18.00 | 7,3 | 8.30 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 20,9 | 11.30 | W |
| 14 | 17,0 | 20,5 | 16.30 | 8,2 | 8.00 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 2,6 | 20,9 | 15.30 | W |
| 15 | 17,4 | 20,9 | 16.00 | 8,2 | 8.00 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 2,1 | 22,5 | 11.30 | WSW |
| 16 | 12,1 | 14,2 | 17.30 | 9,5 | 14.00 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 20,9 | 12.00 | NE |
| 17 | 12,0 | 15,3 | 16.30 | 3,5 | 8.00 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 25,7 | 18.30 | NE |
| 18 | 15,6 | 19,9 | 18.00 | 7,4 | 8.30 | 1,7 | 0,1 | 0,0 | 4,2 | 27,4 | 20.00 | W |
| 19 | 12,7 | 15,3 | 18.00 | 10,2 | 10.00 | 2,1 | 0,0 | 2,8 | 1,6 | 19,3 | 16.00 | ENE |
| 20 | 11,1 | 13,4 | 17.30 | 9,5 | 9.30 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 30,6 | 10.30 | W |
| 21 | 14,1 | 17,9 | 17.00 | 7,3 | 8.30 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 17,7 | 17.30 | SE |
| 22 | 13,2 | 16,1 | 17.30 | 8,1 | 8.00 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 25,7 | 9.30 | ESE |
| 23 | 11,1 | 16,3 | 14.30 | 8,1 | 8.30 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11,3 | 10.00 | NE |
| 24 | 13,5 | 14,2 | 13.30 | 12,2 | 11.00 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 19,3 | 12.30 | NE |
| 25 | 13,3 | 15,6 | 17.30 | 10,6 | 10.30 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 17,7 | 13.30 | W |
| 26 | 18,5 | 23,2 | 18.30 | 10,7 | 8.00 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 3,5 | 29,0 | 10.30 | NW |
| 27 | 19,4 | 23,3 | 18.00 | 10,1 | 8.00 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 12,9 | 12.30 | ESE |
| 28 | 18,6 | 22,6 | 16.30 | 11,4 | 8.30 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 1,6 | 17,7 | 16.00 | E |
| 29 | 19,0 | 23,3 | 17.00 | 12,9 | 8.00 | 0,8 | 1,3 | 0,0 | 2,3 | 17,7 | 14.30 | ENE |
| 30 | 20,4 | 24,6 | 16.30 | 13,5 | 8.30 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 1,6 | 17,7 | 13.30 | E |
|
| Pioggia max: 2,79 mm il 19/04/2005 |
| Giorni di pioggia: 3 (> 0,2 mm), 1 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|