Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
| DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
| media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
| 1 | 18,4 | 22,6 | 17.00 | 12,0 | 8.00 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1,1 | 16,1 | 11.00 | SE |
| 2 | 14,7 | 16,1 | 15.00 | 12,8 | 20.30 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 32,2 | 16.30 | NE |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| 4 | 14,9 | 18,2 | 15.30 | 11,9 | 20.30 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 30,6 | 18.00 | NNE |
| 5 | 14,8 | 15,8 | 15.30 | 13,4 | 14.00 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 20,9 | 14.30 | W |
| 6 | 14,1 | 14,2 | 11.30 | 13,9 | 11.00 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 11.00 | W |
| 7 | 16,5 | 17,4 | 13.00 | 15,3 | 17.00 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 25,7 | 14.00 | NE |
| 8 | 17,2 | 17,7 | 16.00 | 15,3 | 13.00 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 16,1 | 13.00 | NW |
| 9 | 16,6 | 19,5 | 14.30 | 11,4 | 9.00 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 15.00 | NE |
| 10 | 16,5 | 19,7 | 15.00 | 11,8 | 22.30 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | 19,3 | 14.00 | ENE |
| 11 | 15,6 | 19,1 | 16.00 | 8,7 | 9.00 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 19,3 | 15.00 | ENE |
| 12 | 14,9 | 18,1 | 16.00 | 9,1 | 8.30 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 16,1 | 12.00 | ENE |
| 13 | 14,2 | 18,8 | 16.30 | 6,6 | 8.30 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 9,7 | 9.30 | SSW |
| 14 | 15,7 | 18,9 | 15.30 | 8,7 | 8.30 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 9,7 | 12.30 | NE |
| 15 | 15,9 | 18,9 | 15.00 | 8,7 | 9.30 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 12,9 | 15.30 | WSW |
| 16 | 16,6 | 19,5 | 16.00 | 10,9 | 10.30 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 16,1 | 11.30 | W |
| 17 | 15,7 | 17,2 | 14.00 | 10,8 | 9.30 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 25,7 | 10.30 | ENE |
| 18 | 13,8 | 15,8 | 16.30 | 7,6 | 9.00 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 17,7 | 10.30 | ENE |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 25,3 | 3.30 | SE |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| 21 | 13,9 | 15,2 | 14.30 | 12,6 | 11.00 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 8,0 | 14.00 | W |
| 22 | 16,3 | 17,4 | 13.00 | 14,0 | 10.30 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 12,9 | 12.30 | WNW |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 18,6 | 13.00 | N |
| 24 | 16,6 | 17,8 | 13.30 | 14,0 | 9.30 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 11,3 | 14.00 | SSW |
| 25 | 16,1 | 16,6 | 14.30 | 15,8 | 14.00 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 9,7 | 17.30 | SE |
| 26 | 16,8 | 19,5 | 16.30 | 13,7 | 10.30 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 9,7 | 12.30 | SW |
| 27 | 15,0 | 15,8 | 15.00 | 13,3 | 12.00 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 16.00 | ENE |
| 28 | 13,9 | 15,4 | 16.30 | 12,9 | 21.30 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 8,0 | 12.30 | WSW |
| 29 | 14,2 | 18,5 | 16.30 | 9,7 | 9.30 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 16,1 | 13.00 | N |
| 30 | 11,1 | 11,8 | 14.00 | 9,9 | 9.00 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 15.30 | ENE |
| 31 | 14,1 | 14,5 | 13.30 | 13,6 | 12.30 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 13.30 | SE |
|
| Pioggia max: 0,20 mm il 25/10/2005 |
| Giorni di pioggia: 1 (> 0,2 mm), 0 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|