Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
| DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
| media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
| 1 | 4,8 | 8,2 | 15.30 | 0,9 | 20.00 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 11,3 | 13.30 | NW |
| 2 | 2,1 | 2,5 | 15.00 | 0,6 | 10.30 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 9,7 | 13.00 | NE |
| 3 | 3,8 | 5,8 | 15.00 | 1,3 | 20.00 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 22,5 | 11.30 | SW |
| 4 | 1,9 | 4,8 | 18.30 | -1,1 | 10.00 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 16,1 | 11.30 | E |
| 5 | 5,2 | 5,4 | 15.30 | 4,3 | 12.30 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 11,3 | 12.30 | WNW |
| 6 | 6,0 | 7,8 | 14.30 | 3,5 | 9.30 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 17,7 | 10.00 | NW |
| 7 | 2,3 | 6,0 | 8.30 | 0,7 | 10.30 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | -0,7 | 0,4 | 21.00 | -2,1 | 00.00 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 00.00 | SE |
| 22 | 0,5 | 5,3 | 15.00 | -2,8 | 9.00 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 17,7 | 12.00 | S |
| 23 | 2,1 | 9,0 | 8.00 | -2,8 | 3.30 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11,3 | 7.30 | SW |
| 24 | 3,3 | 5,3 | 5.30 | 1,8 | 0.30 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 19,3 | 4.30 | NNE |
| 25 | 2,3 | 3,3 | 14.30 | -0,9 | 20.00 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 11,3 | 5.30 | SW |
| 26 | 2,3 | 9,4 | 9.30 | -2,3 | 17.30 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 20,9 | 11.30 | SSW |
| 27 | 4,4 | 9,8 | 8.00 | -0,4 | 20.30 | 13,9 | 0,0 | 2,4 | 6,4 | 33,8 | 11.00 | SW |
| 28 | 5,6 | 8,4 | 15.30 | 2,3 | 0.30 | 12,7 | 0,0 | 3,6 | 5,8 | 30,6 | 14.30 | NE |
| 29 | 5,5 | 8,6 | 6.30 | 3,4 | 00.00 | 12,8 | 0,0 | 0,6 | 3,4 | 20,9 | 9.00 | WSW |
| 30 | 5,7 | 6,4 | 9.00 | 3,5 | 0.30 | 12,6 | 0,0 | 7,4 | 1,3 | 11,3 | 7.00 | WSW |
| 31 | 7,1 | 8,9 | 9.30 | 5,4 | 0.30 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 12,9 | 6.30 | N |
|
| Pioggia max: 7,39 mm il 30/12/2005 |
| Giorni di pioggia: 4 (> 0,2 mm), 3 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|