Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
| DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
| media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
| 1 | 15,4 | 21,1 | 16.00 | 9,2 | 6.30 | 3,5 | 0,6 | 0,0 | 3,1 | 30,6 | 23.30 | S |
| 2 | 14,1 | 20,5 | 16.00 | 9,5 | 7.30 | 4,4 | 0,2 | 0,4 | 6,4 | 43,5 | 3.30 | N |
| 3 | 16,7 | 23,3 | 15.30 | 10,9 | 1.00 | 2,7 | 1,0 | 0,0 | 4,7 | 27,4 | 10.30 | SW |
| 4 | 18,6 | 25,5 | 18.00 | 10,9 | 2.30 | 2,0 | 2,4 | 0,0 | 3,2 | 20,9 | 17.30 | SSW |
| 5 | 17,3 | 25,0 | 16.00 | 11,3 | 6.00 | 2,3 | 1,4 | 5,2 | 4,7 | 40,2 | 18.00 | NE |
| 6 | 16,6 | 22,5 | 17.00 | 12,1 | 5.30 | 2,5 | 0,8 | 0,0 | 3,5 | 22,5 | 19.30 | NE |
| 7 | 16,9 | 22,0 | 18.00 | 10,8 | 6.30 | 2,3 | 0,9 | 0,8 | 3,7 | 33,8 | 16.30 | E |
| 8 | 18,4 | 23,4 | 15.30 | 12,2 | 6.30 | 1,6 | 1,7 | 0,0 | 2,9 | 19,3 | 15.30 | ENE |
| 9 | 18,9 | 23,4 | 17.00 | 14,6 | 6.30 | 1,2 | 1,8 | 0,0 | 2,3 | 20,9 | 13.00 | ENE |
| 10 | 20,3 | 27,3 | 19.00 | 11,8 | 6.30 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 2,1 | 17,7 | 12.00 | SSW |
| 11 | 20,1 | 23,9 | 15.00 | 16,7 | 6.30 | 0,4 | 2,2 | 0,0 | 7,2 | 29,0 | 11.00 | E |
| 12 | 20,2 | 26,3 | 17.00 | 11,8 | 5.30 | 1,3 | 3,2 | 0,0 | 1,4 | 17,7 | 12.00 | ENE |
| 13 | 22,2 | 29,8 | 17.30 | 12,8 | 6.00 | 1,0 | 4,9 | 0,0 | 1,9 | 17,7 | 13.00 | NE |
| 14 | 23,8 | 31,2 | 17.30 | 15,2 | 6.00 | 0,5 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 19,3 | 14.30 | NE |
| 15 | 25,3 | 31,8 | 17.30 | 19,2 | 5.00 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 2,7 | 19,3 | 1.30 | SSW |
| 16 | 23,2 | 29,5 | 15.30 | 16,7 | 6.00 | 0,2 | 5,0 | 0,0 | 1,6 | 16,1 | 0.30 | SSW |
| 17 | 24,1 | 30,8 | 17.00 | 16,4 | 5.30 | 0,2 | 6,0 | 0,0 | 1,1 | 12,9 | 14.30 | WSW |
| 18 | 24,8 | 31,0 | 18.00 | 16,8 | 6.00 | 0,1 | 6,6 | 0,0 | 1,3 | 16,1 | 14.00 | SW |
| 19 | 25,1 | 30,8 | 15.30 | 17,9 | 6.30 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,8 | 11,3 | 8.30 | SW |
| 20 | 26,0 | 32,3 | 17.00 | 20,4 | 6.00 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,8 | 11,3 | 10.00 | S |
| 21 | 25,9 | 32,2 | 17.00 | 20,4 | 6.30 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 1,3 | 11,3 | 8.30 | SW |
| 22 | 26,2 | 33,2 | 16.00 | 17,5 | 6.30 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 2,6 | 27,4 | 17.30 | SSW |
| 23 | 26,7 | 32,5 | 17.30 | 20,7 | 6.30 | 0,0 | 8,4 | 19,0 | 2,3 | 19,3 | 14.00 | N |
| 24 | 26,7 | 33,0 | 17.00 | 19,5 | 6.30 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 2,1 | 17,7 | 17.00 | NE |
| 25 | 26,1 | 32,3 | 15.00 | 20,6 | 6.00 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 2,1 | 20,9 | 16.30 | ENE |
| 26 | 27,2 | 33,4 | 16.30 | 20,4 | 5.30 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 1,0 | 19,3 | 15.30 | N |
| 27 | 28,1 | 34,7 | 17.30 | 22,0 | 6.00 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 1,0 | 11,3 | 13.30 | SSW |
| 28 | 27,7 | 34,7 | 19.00 | 20,2 | 6.00 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 1,8 | 22,5 | 13.30 | ENE |
| 29 | 25,3 | 29,6 | 12.00 | 20,6 | 12.30 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 3,2 | 53,1 | 12.00 | W |
| 30 | 26,6 | 33,4 | 17.00 | 20,6 | 6.00 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 1,6 | 16,1 | 5.30 | ENE |
|
| Pioggia max: 19,00 mm il 23/06/2006 |
| Giorni di pioggia: 4 (> 0,2 mm), 2 (> 2 mm), 1 (> 20 mm) |
|