Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
| DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
| media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
| 1 | 4,6 | 5,6 | 16.00 | 3,1 | 3.30 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 12,9 | 18.30 | W |
| 2 | 6,2 | 12,1 | 13.00 | 3,3 | 23.00 | 12,1 | 0,0 | 0,2 | 5,3 | 38,6 | 12.30 | W |
| 3 | 6,2 | 12,7 | 15.00 | 1,9 | 22.30 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 25,7 | 11.30 | SW |
| 4 | 3,9 | 6,2 | 14.30 | 1,1 | 2.00 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 4.30 | NNE |
| 5 | 4,1 | 10,2 | 15.00 | -0,4 | 8.00 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 12,9 | 10.00 | WSW |
| 6 | 3,7 | 10,1 | 14.30 | -1,1 | 8.00 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 12.00 | SSW |
| 7 | 6,5 | 9,1 | 15.00 | 4,2 | 6.30 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 9,7 | 12.30 | SSW |
| 8 | 6,8 | 8,8 | 14.00 | 5,8 | 6.30 | 11,4 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 11,3 | 13.30 | SW |
| 9 | 7,1 | 10,1 | 15.00 | 4,8 | 21.00 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 19,3 | 11.30 | SW |
| 10 | 5,7 | 6,4 | 15.30 | 3,8 | 8.30 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 23.30 | SSW |
| 11 | 6,4 | 8,8 | 15.30 | 3,6 | 23.30 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 16,1 | 11.30 | SSW |
| 12 | 5,7 | 8,1 | 11.00 | 2,7 | 8.00 | 12,6 | 0,0 | 0,2 | 2,4 | 20,9 | 3.30 | N |
| 13 | 5,7 | 6,6 | 16.00 | 4,7 | 1.30 | 12,6 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 12,9 | 00.00 | NE |
| 14 | 5,5 | 6,8 | 15.30 | 3,9 | 9.30 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 16,1 | 0.30 | SSW |
| 15 | 5,3 | 6,6 | 00.00 | 3,8 | 7.30 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 17,7 | 11.00 | SW |
| 16 | 5,2 | 6,4 | 0.30 | 4,3 | 20.30 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 16,1 | 20.00 | SW |
| 17 | 5,8 | 6,9 | 15.00 | 4,6 | 0.30 | 12,5 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | 11,3 | 10.30 | WSW |
| 18 | 6,1 | 6,9 | 16.00 | 4,6 | 23.00 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 20,9 | 23.30 | SW |
| 19 | 8,9 | 23,9 | 15.00 | 4,1 | 7.30 | 9,7 | 0,3 | 0,0 | 5,5 | 35,4 | 15.00 | SSW |
| 20 | 5,9 | 8,4 | 17.00 | 1,7 | 3.30 | 12,4 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 11,3 | 9.00 | E |
| 21 | 6,8 | 8,9 | 16.00 | 4,4 | 8.00 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 12,9 | 12.30 | E |
| 22 | 7,5 | 8,6 | 16.30 | 6,6 | 7.00 | 10,8 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 12,9 | 13.00 | E |
| 23 | 9,2 | 11,9 | 14.00 | 6,9 | 23.30 | 9,1 | 0,0 | 3,0 | 3,9 | 40,2 | 00.00 | N |
| 24 | 5,8 | 9,3 | 2.00 | 2,9 | 22.00 | 12,5 | 0,0 | 0,6 | 3,5 | 46,7 | 3.30 | SSW |
| 25 | 2,6 | 3,7 | 7.30 | 0,7 | 3.30 | 15,7 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 35,4 | 9.30 | NNE |
| 26 | 1,7 | 2,7 | 0.30 | 0,3 | 22.30 | 16,6 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 12,9 | 11.00 | N |
| 27 | 2,0 | 7,3 | 15.30 | -1,5 | 8.00 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 25,7 | 13.00 | SW |
| 28 | 3,2 | 9,5 | 16.00 | -2,6 | 8.00 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 19,3 | 23.00 | SW |
| 29 | 5,2 | 11,4 | 15.00 | 0,6 | 8.30 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 25,7 | 13.30 | SW |
| 30 | 3,1 | 9,7 | 15.30 | -1.9 | 8,00 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 8,0 | 0.30 | SSW |
| 31 | 0,9 | 3,3 | 15.00 | -2,2 | 5.00 | 17,4 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 11,3 | 4.00 | WSW |
|
| Pioggia max: 3,00 mm il 23/01/2007 |
| Giorni di pioggia: 12 (> 0,2 mm), 1 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|