Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
| DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
| media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
| 1 | 16,4 | 21,0 | 17.00 | 13,9 | 5.00 | 2,2 | 0,3 | 0,0 | 3,4 | 27,4 | 11.00 | N |
| 2 | 14,8 | 19,2 | 17.00 | 12,8 | 3.00 | 3,5 | 0,0 | 0,4 | 2,3 | 25,7 | 11.30 | WSW |
| 3 | 19,3 | 25,5 | 18.30 | 14,3 | 6.00 | 1,3 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 17,7 | 15.00 | SW |
| 4 | 20,1 | 27,6 | 15.30 | 14,8 | 5.00 | 0,8 | 2,7 | 0,0 | 2,6 | 20,9 | 11.30 | SW |
| 5 | 20,3 | 25,5 | 15.00 | 17,2 | 0.30 | 0,3 | 2,4 | 0,0 | 2,7 | 27,4 | 16.00 | SSW |
| 6 | 18,3 | 20,2 | 15.00 | 16,6 | 3.30 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 12,9 | 15.00 | WSW |
| 7 | 18,2 | 20,7 | 18.30 | 17,0 | 7.00 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 19,3 | 17.00 | WNW |
| 8 | 20,7 | 26,1 | 15.00 | 15,6 | 6.30 | 0,6 | 3,1 | 0,0 | 1,4 | 17,7 | 10.30 | N |
| 9 | 23,2 | 29,2 | 17.00 | 16,8 | 6.00 | 0,2 | 5,1 | 0,0 | 1,0 | 12,9 | 17.30 | SSW |
| 10 | 24,1 | 30,6 | 15.30 | 17,5 | 4.30 | 0,1 | 5,9 | 0,0 | 2,9 | 22,5 | 18.30 | SSW |
| 11 | 23,3 | 28,6 | 18.00 | 18,4 | 00.00 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3,2 | 20,9 | 20.30 | SSW |
| 12 | 20,8 | 26,4 | 17.00 | 17,3 | 4.00 | 0,2 | 2,7 | 0,0 | 1,9 | 22,5 | 14.30 | N |
| 13 | 22,2 | 28,4 | 18.00 | 16,1 | 6.00 | 0,4 | 4,3 | 0,0 | 1,6 | 20,9 | 22.00 | NNE |
| 14 | 23,2 | 29,3 | 18.00 | 17,7 | 6.30 | 0,1 | 4,9 | 0,0 | 0,8 | 12,9 | 15.30 | N |
| 15 | 22,7 | 27,6 | 13.00 | 18,6 | 4.30 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 1,8 | 20,9 | 18.00 | W |
| 16 | 21,4 | 27,3 | 14.00 | 15,9 | 5.00 | 0,3 | 3,4 | 0,0 | 2,9 | 41,8 | 15.00 | SSW |
| 17 | 23,1 | 28,4 | 15.30 | 16,3 | 6.30 | 0,1 | 4,9 | 0,0 | 2,7 | 20,9 | 2.30 | SW |
| 18 | 22,7 | 28,0 | 14.00 | 17,1 | 6.00 | 0,1 | 4,5 | 0,0 | 1,3 | 20,9 | 10.00 | E |
| 19 | 25,0 | 31,3 | 18.00 | 18,2 | 6.00 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,8 | 11,3 | 13.30 | WSW |
| 20 | 26,5 | 32,5 | 17.00 | 20,6 | 6.00 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,8 | 16,1 | 19.30 | N |
| 21 | 26,1 | 32,3 | 16.30 | 19,4 | 6.00 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 6,1 | 35,4 | 20.30 | SSW |
| 22 | 24,0 | 29,9 | 16.30 | 18,9 | 00.00 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 5,0 | 40,2 | 16.30 | SSW |
| 23 | 24,8 | 30,8 | 16.30 | 18,9 | 0.30 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 5,8 | 27,4 | 3.30 | SSW |
| 24 | 23,6 | 30,8 | 18.00 | 15,3 | 3.30 | 0,5 | 5,8 | 0,0 | 1,3 | 12,9 | 12.30 | N |
| 25 | 24,8 | 31,7 | 18.00 | 17,0 | 6.00 | 0,1 | 6,6 | 0,0 | 3,9 | 29,0 | 19.30 | NNE |
| 26 | 23,7 | 27,6 | 14.00 | 17,9 | 00.00 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 13,2 | 53,1 | 17.00 | SSW |
| 27 | 19,9 | 26,0 | 15.00 | 13,7 | 5.00 | 0,7 | 2,1 | 0,0 | 1,1 | 17,7 | 16.00 | N |
| 28 | 20,6 | 26,9 | 16.30 | 13,7 | 4.30 | 1,1 | 3,4 | 0,0 | 1,1 | 16,1 | 13.30 | N |
| 29 | 22,9 | 29,5 | 19.30 | 15,3 | 6.00 | 0,3 | 4,9 | 0,0 | 1,3 | 17,7 | 17.00 | SSW |
| 30 | 23,4 | 28,8 | 18.00 | 16,9 | 6.00 | 0,1 | 5,2 | 0,0 | 1,6 | 19,3 | 16.30 | NE |
|
| Pioggia max: 0,41 mm il 02/06/2007 |
| Giorni di pioggia: 1 (> 0,2 mm), 3 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|