Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
| DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
| media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
| 1 | 21,5 | 28,1 | 17.30 | 13,1 | 6.30 | 1,0 | 4,2 | 0,0 | 2,1 | 16,1 | 10.30 | N |
| 2 | 23,1 | 31,0 | 16.30 | 14,9 | 7.00 | 0,6 | 5,5 | 0,0 | 1,4 | 19,3 | 16.00 | ENE |
| 3 | 23,1 | 28,2 | 15.00 | 19,2 | 2.00 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 2,3 | 20,9 | 16.00 | NE |
| 4 | 23,1 | 29,8 | 18.00 | 15,3 | 6.30 | 0,5 | 5,3 | 0,0 | 1,1 | 17,7 | 13.30 | NE |
| 5 | 23,2 | 29,6 | 16.00 | 16,1 | 6.00 | 0,3 | 5,2 | 0,0 | 3,7 | 22,5 | 10.00 | E |
| 6 | 23,7 | 31,1 | 17.30 | 15,3 | 6.30 | 0,3 | 5,8 | 0,0 | 1,4 | 17,7 | 13.30 | NE |
| 7 | 25,9 | 32,5 | 18.00 | 18,6 | 6.00 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 1,0 | 17,7 | 22.00 | NE |
| 8 | 24,1 | 29,1 | 16.00 | 21,0 | 00.00 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 2,9 | 20,9 | 19.00 | SE |
| 9 | 19,3 | 24,3 | 17.00 | 15,3 | 6.00 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 3,1 | 29,0 | 8.30 | W |
| 10 | 21,2 | 27,9 | 18.30 | 15,0 | 2.30 | 0,8 | 3,6 | 0,0 | 2,1 | 19,3 | 13.30 | W |
| 11 | 23,4 | 30,2 | 17.00 | 15,9 | 6.30 | 0,2 | 5,4 | 0,0 | 1,6 | 17,7 | 13.30 | NE |
| 12 | 24,3 | 31,0 | 16.30 | 16,7 | 6.30 | 0,1 | 6,1 | 0,0 | 3,5 | 27,4 | 19.30 | SSW |
| 13 | 25,0 | 32,1 | 17.30 | 18,7 | 4.00 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 2,4 | 20,9 | 14.00 | W |
| 14 | 25,2 | 30,8 | 17.00 | 19,7 | 7.00 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 1,3 | 20,9 | 15.30 | W |
| 15 | 26,0 | 33,1 | 17.00 | 18,7 | 6.00 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 1,4 | 16,1 | 10.00 | N |
| 16 | 26,8 | 34,2 | 15.30 | 19,8 | 6.00 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 4,3 | 35,4 | 18.00 | SSW |
| 17 | 25,5 | 32,5 | 15.00 | 18,5 | 7.00 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 6,0 | 45,1 | 14.00 | SSW |
| 18 | 23,4 | 29,8 | 16.30 | 16,7 | 2.30 | 0,1 | 5,3 | 0,0 | 2,1 | 22,5 | 18.30 | N |
| 19 | 23,9 | 30,8 | 16.30 | 16,7 | 6.00 | 0,2 | 5,8 | 0,0 | 1,8 | 20,9 | 21.30 | N |
| 20 | 21,3 | 25,6 | 18.00 | 17,0 | 8.00 | 0,1 | 3,1 | 0,0 | 4,3 | 35,4 | 20.30 | SSW |
| 21 | 16,9 | 18,5 | 14.00 | 13,7 | 7.00 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 22,5 | 15.00 | N |
| 22 | 19,5 | 25,9 | 15.00 | 15,2 | 2.00 | 1,0 | 2,1 | 0,0 | 1,9 | 17,7 | 15.30 | N |
| 23 | 19,3 | 23,3 | 17.30 | 17,3 | 00.00 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 1,4 | 17,7 | 12.00 | SW |
| 24 | 19,4 | 24,3 | 18.30 | 15,8 | 3.00 | 0,8 | 1,9 | 0,0 | 1,3 | 19,3 | 17.00 | S |
| 25 | 22,7 | 30,9 | 17.30 | 16,4 | 1.30 | 0,4 | 4,8 | 0,0 | 1,9 | 19,3 | 9.30 | SSW |
| 26 | 24,5 | 32,5 | 17.30 | 16,4 | 6.30 | 0,2 | 6,4 | 0,0 | 0,6 | 12,9 | 15.30 | N |
| 27 | 25,6 | 33,1 | 17.00 | 18,2 | 7.00 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 1,0 | 30,6 | 13.30 | NNE |
| 28 | 25,3 | 32,2 | 17.30 | 17,9 | 7.30 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 1,1 | 19,3 | 22.00 | NE |
| 29 | 24,0 | 29,6 | 17.00 | 19,1 | 7.00 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 1,1 | 16,1 | 11.30 | N |
| 30 | 23,8 | 27,8 | 18.00 | 20,8 | 7.30 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 2,3 | 27,4 | 12.30 | N |
| 31 | 20,0 | 23,3 | 16.00 | 16,1 | 00.00 | 0,2 | 1,9 | 0,0 | 3,2 | 27,4 | 12.00 | NNE |
| 23,0 | 34,2 | 16 | 13,1 | 1 | 9,2 | 155,8 | 0,0 | 2,2 | 45,1 | 17 | N |
|
| Pioggia max: 0,00 mm il 01/08/2007 |
| Giorni di pioggia: 0 (> 0,2 mm), 0 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|