Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
| DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
| media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
| 1 | 16,8 | 23,2 | 17.30 | 11,9 | 5.30 | 2,6 | 1,1 | 0,0 | 1,0 | 16,1 | 13.30 | SW |
| 2 | 18,2 | 25,4 | 18.00 | 12,8 | 8.00 | 2,0 | 1,9 | 0,0 | 0,8 | 16,1 | 10.30 | SW |
| 3 | 19,3 | 26,9 | 17.30 | 13,7 | 7.30 | 1,4 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 13.00 | NNE |
| 4 | 20,2 | 25,3 | 16.30 | 16,6 | 6.00 | 0,3 | 2,2 | 0,0 | 0,6 | 11,3 | 8.00 | SSW |
| 5 | 19,4 | 26,0 | 16.00 | 14,4 | 7.30 | 1,1 | 2,2 | 0,0 | 0,6 | 12,9 | 10.30 | N |
| 6 | 17,4 | 24,1 | 15.30 | 15,0 | 7.30 | 1,4 | 0,6 | 0,0 | 4,0 | 41,8 | 17.00 | N |
| 7 | 15,7 | 21,8 | 17.00 | 10,2 | 7.30 | 3,3 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 19,3 | 15.00 | NE |
| 8 | 14,7 | 21,3 | 16.00 | 8,3 | 8.00 | 4,1 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 11,3 | 13.00 | N |
| 9 | 14,0 | 20,5 | 15.30 | 8,2 | 6.30 | 4,7 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 16,1 | 16.00 | N |
| 10 | 14,3 | 20,3 | 15.00 | 8,3 | 8.00 | 4,4 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 19,3 | 13.30 | N |
| 11 | 14,5 | 20,4 | 15.30 | 8,6 | 7.30 | 4,1 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 29,0 | 14.30 | NNE |
| 12 | 15,3 | 21,7 | 16.30 | 9,2 | 7.30 | 3,7 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 12.30 | SW |
| 13 | 14,8 | 21,9 | 16.00 | 8,2 | 8.00 | 4,1 | 0,7 | 0,0 | 1,1 | 17,7 | 13.30 | NE |
| 14 | 13,6 | 18,8 | 16.00 | 9,2 | 00.00 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 22,5 | 11.30 | NNE |
| 15 | 11,4 | 19,3 | 16.00 | 4,5 | 8.00 | 7,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 16,1 | 14.00 | NNE |
| 16 | 11,1 | 18,9 | 15.30 | 4,2 | 7.30 | 7,3 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 12,9 | 15.30 | N |
| 17 | 11,4 | 18,9 | 17.00 | 4,2 | 8.00 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 9,7 | 10.00 | WNW |
| 18 | 11,9 | 17,5 | 14.30 | 6,2 | 8.00 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 19,3 | 21.30 | WNW |
| 19 | 10,2 | 17,4 | 16.00 | 5,1 | 8.30 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 16,1 | 9.30 | N |
| 20 | 9,3 | 13,7 | 16.30 | 6,4 | 6.00 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 32,2 | 2.00 | NE |
| 21 | 7,3 | 13,7 | 17.00 | 1,1 | 8.30 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 16,1 | 14.30 | NW |
| 22 | 7,6 | 11,9 | 15.30 | 2,7 | 2.00 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 17,7 | 11.00 | SSW |
| 23 | 11,9 | 16,4 | 12.30 | 6,9 | 8.30 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 27,4 | 12.30 | E |
| 24 | 10,0 | 12,1 | 2.30 | 8,3 | 9.30 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 30,6 | 7.30 | N |
| 25 | 9,6 | 10,9 | 15.30 | 8,2 | 5.00 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 19,3 | 00.00 | SSW |
| 26 | 11,2 | 11,6 | 13.30 | 10,6 | 6.00 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 41,8 | 11.00 | N |
| 27 | 12,7 | 15,8 | 16.00 | 11,4 | 0.30 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 17,7 | 11.30 | WSW |
| 28 | 12,9 | 16,6 | 16.00 | 10,6 | 7.00 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 12,9 | 20.30 | S |
| 29 | 11,3 | 15,1 | 14.30 | 7,9 | 5.00 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 11,3 | 15.30 | N |
| 30 | 11,1 | 11,6 | 3.30 | 10,2 | 23.00 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 32,2 | 17.30 | N |
| 31 | 12,0 | 17,3 | 15.00 | 8,3 | 00.00 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 25,7 | 16.30 | W |
| 13,3 | 26,9 | 3 | 1,1 | 21 | 170,4 | 14,3 | 0,0 | 1,8 | 41,8 | 6 | N |
|
| Pioggia max: 0,00 mm il 01/10/2007 |
| Giorni di pioggia: 0 (> 0,2 mm), 0 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|