Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
| DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
| media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
| 1 | 6,2 | 9,5 | 14.30 | 3,3 | 5.30 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 11,3 | 23.30 | W |
| 2 | 5,9 | 6,8 | 15.30 | 4,9 | 8.00 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 17,7 | 6.00 | NE |
| 3 | 5,4 | 6,6 | 3.30 | 4,8 | 00.00 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 29,0 | 5.00 | NNE |
| 4 | 5,6 | 7,5 | 22.30 | 4,6 | 3.00 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 27,4 | 19.00 | NE |
| 5 | 6,1 | 11,9 | 17.00 | 3,1 | 00.00 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 27,4 | 5.30 | WSW |
| 6 | 6,4 | 12,7 | 16.00 | 1,9 | 7.30 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 17,7 | 13.30 | SW |
| 7 | 7,1 | 15,3 | 15.00 | 0,5 | 8.30 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 17,7 | 10.00 | SSW |
| 8 | 4,7 | 11,1 | 14.30 | -1,1 | 7.30 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 25,7 | 13.00 | NE |
| 9 | 3,7 | 10,6 | 16.00 | -1,6 | 5.00 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 17,7 | 14.30 | SSE |
| 10 | 3,6 | 10,6 | 16.30 | -1,8 | 7.30 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 11,3 | 1.00 | SE |
| 11 | 3,4 | 9,7 | 16.00 | -1,7 | 5.30 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 11,3 | 13.00 | S |
| 12 | 2,8 | 9,6 | 15.00 | -3,0 | 7.30 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 12,9 | 14.30 | NE |
| 13 | 2,9 | 9,9 | 16.00 | -2,4 | 7.00 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 17,7 | 13.30 | SW |
| 14 | 3,8 | 11,9 | 16.00 | -1,6 | 6.30 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 17,7 | 13.00 | WSW |
| 15 | 4,4 | 12,1 | 15.30 | -2,0 | 4.00 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 19,3 | 22.30 | NE |
| 16 | 2,8 | 7,3 | 15.30 | -0,9 | 7.30 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 27,4 | 14.00 | ENE |
| 17 | 1,3 | 6,3 | 15.30 | -1,9 | 2.00 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 20,9 | 10.30 | N |
| 18 | 1,2 | 8,1 | 16.30 | -4,9 | 8.00 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 25,7 | 14.00 | SW |
| 19 | 4,9 | 13,0 | 17.00 | -2,8 | 7.00 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 19,3 | 11.30 | SW |
| 20 | 6,7 | 13,9 | 15.30 | 3,2 | 7.30 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 16,1 | 13.00 | N |
| 21 | 5,7 | 12,9 | 16.00 | 0,5 | 5.30 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 12.30 | N |
| 22 | 4,2 | 11,7 | 16.30 | -1,9 | 7.30 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,9 | 13.30 | N |
| 23 | 4,1 | 11,1 | 17.00 | -0,7 | 4.30 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 11,3 | 15.00 | NE |
| 24 | 5,9 | 15,0 | 16.30 | -0,4 | 7.00 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 14.30 | WNW |
| 25 | 3,8 | 6,8 | 16.00 | -0,6 | 3.30 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11,3 | 14.30 | ENE |
| 26 | 7,7 | 12,7 | 16.30 | 4,9 | 3.00 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 9,7 | 16.30 | SSE |
| 27 | 8,3 | 11,2 | 15.30 | 6,1 | 7.30 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 17,7 | 19.00 | NE |
| 28 | 9,3 | 13,3 | 15.30 | 7,3 | 00.00 | 9,0 | 0,0 | 2,6 | 1,0 | 11,3 | 15.00 | NE |
| 29 | 9,4 | 15,1 | 17.00 | 4,2 | 4.00 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 9,7 | 12.30 | W |
| 5,1 | 15,3 | 7 | -4,9 | 18 | 383,1 | 0,0 | 2,6 | 1,8 | 29,0 | 3 | NE |
|
| Pioggia max: 2,59 mm il 28/02/2008 |
| Giorni di pioggia: 1 (> 0,2 mm), 1 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|