Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
| DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
| media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
| 1 | 6,9 | 9,8 | 8.30 | 4,2 | 21.30 | 11,4 | 0,0 | 10,4 | 6,1 | 45,1 | 3.30 | N |
| 2 | 4,6 | 5,7 | 15.00 | 3,3 | 4.30 | 13,7 | 0,0 | 1,2 | 1,6 | 16,1 | 4.00 | SW |
| 3 | 4,3 | 7,8 | 13.30 | 1,1 | 00.00 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 12,9 | 1.30 | SW |
| 4 | 3,1 | 5,9 | 13.00 | -0,2 | 3.00 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 17,7 | 12.00 | SW |
| 5 | 3,6 | 4,6 | 12.30 | 1,3 | 00.00 | 14,8 | 0,0 | 6,4 | 2,3 | 19,3 | 5.30 | WSW |
| 6 | 2,3 | 4,9 | 14.00 | 0,2 | 4.00 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 16,1 | 21.00 | SW |
| 7 | 1,4 | 4,6 | 15.30 | -0,4 | 8.00 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 20,9 | 1.00 | SW |
| 8 | 2,7 | 8,2 | 14.30 | -0,1 | 00.00 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 12,9 | 6.00 | SW |
| 9 | 0,7 | 3,3 | 14.00 | -2,3 | 6.30 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 9,7 | 9.30 | W |
| 10 | 2,7 | 5,8 | 13.30 | 0,2 | 0.30 | 15,6 | 0,0 | 8,6 | 7,2 | 29,0 | 10.00 | SW |
| 11 | 2,9 | 4,0 | 00.00 | 2,0 | 4.00 | 15,4 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 20,9 | 21.00 | SW |
| 12 | 5,3 | 6,4 | 17.30 | 4,0 | 0.30 | 13,0 | 0,0 | 12,6 | 6,1 | 25,7 | 11.00 | WSW |
| 13 | 6,0 | 6,2 | 7.00 | 5,4 | 2.00 | 12,3 | 0,0 | 2,0 | 1,1 | 16,1 | 6.00 | NE |
| 14 | 7,8 | 10,3 | 15.00 | 6,2 | 0.30 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 32,2 | 15.30 | NNE |
| 15 | 8,8 | 9,3 | 14.30 | 8,2 | 0.30 | 9,5 | 0,0 | 4,6 | 14,0 | 40,2 | 11.00 | NNE |
| 16 | 9,2 | 10,1 | 12.00 | 7,8 | 23.00 | 9,1 | 0,0 | 4,6 | 8,9 | 33,8 | 10.00 | NE |
| 17 | 7,3 | 9,0 | 13.30 | 5,4 | 22.30 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 29,0 | 23.30 | S |
| 18 | 6,5 | 8,2 | 13.30 | 4,7 | 8.30 | 11,8 | 0,0 | 0,2 | 6,1 | 27,4 | 5.00 | W |
| 19 | 6,3 | 11,7 | 15.00 | 2,4 | 23.30 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 17,7 | 12.00 | SW |
| 20 | 4,3 | 9,7 | 14.00 | 0,6 | 00.00 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 9,7 | 1.30 | SSE |
| 21 | 3,6 | 9,3 | 14.30 | -0,1 | 7.00 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 11,3 | 5.00 | N |
| 22 | 1,1 | 3,2 | 13.30 | -1,8 | 8.00 | 17,3 | 0,0 | 0,2 | 3,2 | 20,9 | 16.30 | SW |
| 23 | 1,9 | 2,9 | 13.00 | 0,5 | 23.30 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 12,9 | 0.30 | SW |
| 24 | 0,2 | 1,4 | 21.00 | -1,1 | 6.00 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 16,1 | 22.30 | S |
| 25 | 2,2 | 4,2 | 15.00 | 0,6 | 0.30 | 16,1 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | 49,9 | 00.00 | SSE |
| 26 | 1,8 | 4,2 | 14.00 | -1,1 | 00.00 | 16,5 | 0,0 | 0,2 | 11,3 | 56,3 | 4.00 | N |
| 27 | 0,6 | 4,0 | 14.30 | -2,8 | 6.30 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 22,5 | 11.00 | N |
| 28 | 0,8 | 1,8 | 10.00 | 0,2 | 3.30 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 32,2 | 11.00 | N |
| 29 | 0,9 | 3,2 | 13.00 | -1,4 | 23.30 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 11,3 | 0.30 | SW |
| 30 | -1,2 | 4,9 | 14.00 | -3,9 | 00.00 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 9,7 | 12.30 | SW |
| 31 | -2,2 | 0,8 | 15.00 | -6,2 | 6.30 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 9,7 | 13.00 | SW |
| 3,4 | 11,7 | 19 | -6,2 | 31 | 460,7 | 0,0 | 58,8 | 3,7 | 56,3 | 26 | SW |
|
| Pioggia max: 12,60 mm il 12/12/08 |
| Giorni di pioggia: 13 (> 0,2 mm), 9 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|