Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
| DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
| media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
| 1 | 23,1 | 31,1 | 17.00 | 15,6 | 6.30 | 0,5 | 5,3 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 15.00 | N |
| 2 | 24,4 | 30,1 | 14.00 | 17,7 | 6.30 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 1,0 | 16,1 | 14.30 | N |
| 3 | 25,4 | 31,4 | 15.30 | 18,7 | 6.30 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 5,1 | 32,2 | 16.30 | SSW |
| 4 | 25,8 | 31,4 | 13.30 | 19,2 | 7.00 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 9,5 | 48,3 | 15.00 | S |
| 5 | 23,2 | 26,7 | 14.30 | 18,5 | 00.00 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 6,4 | 40,2 | 0.30 | SSW |
| 6 | 18,9 | 25,1 | 15.30 | 12,3 | 6.30 | 1,7 | 2,3 | 0,0 | 1,9 | 22,5 | 12.30 | N |
| 7 | 18,4 | 25,5 | 17.00 | 11,6 | 6.00 | 2,2 | 2,3 | 0,0 | 1,0 | 16,1 | 11.30 | N |
| 8 | 18,8 | 25,9 | 16.30 | 11,7 | 6.30 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 1,4 | 19,3 | 16.00 | N |
| 9 | 19,9 | 26,1 | 15.00 | 13,7 | 6.00 | 1,1 | 2,7 | 0,0 | 1,1 | 25,7 | 14.30 | N |
| 10 | 20,8 | 28,3 | 16.30 | 14,7 | 6.00 | 0,9 | 3,4 | 0,0 | 1,4 | 20,9 | 15.00 | N |
| 11 | 21,4 | 28,7 | 15.00 | 14,7 | 8.00 | 0,9 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 27,4 | 14.30 | SW |
| 12 | 21,3 | 27,3 | 15.00 | 16,4 | 7.30 | 0,3 | 3,3 | 0,0 | 1,6 | 25,7 | 15.00 | W |
| 13 | 20,9 | 27,6 | 16.00 | 14,9 | 7.30 | 0,7 | 3,3 | 0,0 | 0,6 | 12,9 | 15.30 | SSW |
| 14 | 15,9 | 18,8 | 2.00 | 13,4 | 00.00 | 2,4 | 0,0 | 7,8 | 2,9 | 25,7 | 2.00 | N |
| 15 | 16,8 | 20,5 | 16.30 | 13,3 | 0.30 | 1,8 | 0,4 | 6,0 | 3,1 | 25,7 | 22.30 | N |
| 16 | 17,9 | 18,9 | 18.00 | 17,2 | 0.30 | 0,5 | 0,1 | 7,0 | 6,6 | 33,8 | 8.30 | N |
| 17 | 19,7 | 24,7 | 17.00 | 17,3 | 2.00 | 0,3 | 1,7 | 1,0 | 0,8 | 16,1 | 14.30 | NNE |
| 18 | 20,9 | 26,6 | 17.00 | 15,6 | 7.30 | 0,4 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 12,9 | 1.00 | SSW |
| 19 | 20,4 | 26,3 | 14.30 | 16,1 | 7.00 | 0,4 | 2,5 | 0,2 | 1,3 | 16,1 | 23.00 | S |
| 20 | 20,2 | 25,6 | 16.00 | 16,1 | 6.00 | 0,5 | 2,4 | 7,8 | 1,9 | 22,5 | 23.30 | S |
| 21 | 18,9 | 22,9 | 16.00 | 16,4 | 5.00 | 0,6 | 1,2 | 18,2 | 2,6 | 30,6 | 0.30 | SSW |
| 22 | 20,5 | 27,1 | 16.30 | 16,1 | 6.30 | 0,6 | 2,8 | 0,0 | 0,6 | 16,1 | 15.00 | N |
| 23 | 20,0 | 27,3 | 16.30 | 14,7 | 7.30 | 1,1 | 2,8 | 0,0 | 0,3 | 11,3 | 23.30 | S |
| 24 | 19,4 | 26,6 | 17.00 | 13,5 | 6.30 | 1,3 | 2,4 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 13.30 | S |
| 25 | 19,8 | 26,8 | 15.00 | 13,7 | 7.30 | 1,1 | 2,6 | 0,0 | 0,8 | 19,3 | 12.30 | SW |
| 26 | 19,8 | 25,3 | 15.30 | 15,6 | 5.00 | 0,7 | 2,2 | 0,0 | 0,8 | 17,7 | 13.00 | N |
| 27 | 18,8 | 25,3 | 16.30 | 13,5 | 7.30 | 1,4 | 1,9 | 0,0 | 0,8 | 12,9 | 14.00 | N |
| 28 | 18,7 | 25,8 | 17.00 | 13,1 | 7.00 | 1,7 | 2,1 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 14.30 | S |
| 29 | 19,4 | 26,9 | 16.30 | 13,5 | 5.00 | 1,4 | 2,5 | 0,0 | 1,3 | 16,1 | 11.30 | SSE |
| 30 | 19,8 | 26,6 | 17.30 | 14,1 | 6.00 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 0,8 | 11,3 | 10.30 | SSW |
| 20,3 | 31,4 | 3 | 11,6 | 7 | 27,7 | 87,8 | 48,0 | 2,0 | 48,3 | 4 | N |
|
| Pioggia max: 18,21 mm il 21/09/09 |
| Giorni di pioggia: 7 (> 0,2 mm), 5 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|