Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
1 | 11,7 | 13,3 | 7.30 | 9,9 | 1.30 | 6,7 | 0,0 | 0,3 | 9,0 | 29,0 | 5.00 | ENE |
2 | 11,8 | 14,1 | 6.00 | 9,8 | 22.30 | 6,6 | 0,0 | 0,3 | 5,5 | 25,3 | 0.30 | ENE |
3 | 11,4 | 13 | 6.00 | 10,4 | 23.30 | 6,7 | 0,0 | 0,3 | 5,5 | 17,4 | 14.30 | ENE |
4 | 8,9 | 12,9 | 6.30 | 5,8 | 18.00 | 8,8 | 0,0 | 0,3 | 3,2 | 32,2 | 5.30 | W |
5 | 8,6 | 13,8 | 6.30 | 5,8 | 14.00 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 49,9 | 18.30 | E |
6 | 2,4 | 7,8 | 5.00 | -3,2 | 22.00 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 38,6 | 5.00 | E |
7 | 0,7 | 5,3 | 6.30 | -2,8 | 23.00 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 35,4 | 19.00 | W |
8 | 2,3 | 6,8 | 7.00 | -1,8 | 0.30 | 15,7 | 0,0 | 1,5 | 2,3 | 25,3 | 9.30 | WNW |
9 | 2,5 | 3,8 | 0.00 | 0,9 | 0.30 | 15,8 | 0,0 | 7,6 | 6,8 | 17,7 | 14.30 | W |
10 | 4,7 | 6,2 | 7.30 | 1,8 | 23.30 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 11,3 | 2.00 | W |
11 | 3,9 | 10,8 | 6.30 | 0,1 | 18.30 | 13,5 | 0,0 | 0,3 | 2,3 | 54,7 | 4.00 | W |
12 | 4,1 | 9,0 | 6.30 | 0,8 | 0.00 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 45,1 | 2.30 | WSW |
13 | 3,2 | 10,3 | 6.00 | -0,6 | 23.30 | 15,1 | 0,0 | 0,3 | 2,9 | 16,1 | 7.30 | W |
14 | 4,7 | 12,7 | 6.00 | -0,7 | 21.00 | 13,6 | 0,0 | 0,3 | 7,9 | 25,3 | 1.30 | WSW |
15 | 3,1 | 9,7 | 6.30 | -2,2 | 23.30 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 54,7 | 15.00 | W |
16 | 2,2 | 5,5 | 6.30 | -1,6 | 0.30 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 30,6 | 13.00 | WSW |
17 | 3,1 | 4,8 | 5.30 | 0,4 | 23.00 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 21,1 | 4.00 | W |
18 | 2,3 | 7,8 | 6.30 | -2,3 | 22.30 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 17,7 | 5.00 | S |
19 | 0,6 | 2,3 | 7.00 | -1,8 | 0.30 | 17,8 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 9,7 | 10.30 | NW |
20 | 2,7 | 3,8 | 16.30 | -0,1 | 0.00 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 19,3 | 17.00 | WNW |
21 | 2,1 | 4,8 | 7.00 | -0,6 | 20.30 | 16,2 | 0,0 | 0,3 | 6,1 | 25,7 | 14.00 | NW |
22 | -0,3 | 5,9 | 5.30 | -7,2 | 22.00 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 11,3 | 0.30 | NNE |
23 | -2,2 | 4,8 | 7.00 | -7,0 | 0.30 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 11,3 | 2.30 | W |
24 | -1,1 | 4,1 | 6.30 | -5,9 | 0.30 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 16,1 | 4.30 | W |
25 | 0,0 | 6,6 | 7.30 | -4,2 | 23.00 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 19,3 | 1.30 | WSW |
26 | 1,9 | 3,6 | 6.30 | -3,0 | 0.30 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 12,9 | 8.30 | NE |
27 | 2,0 | 3,1 | 12.30 | 0,7 | 1.00 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 17,7 | 13.30 | NW |
28 | 2,6 | 3,1 | 23.30 | 1,5 | 0.30 | 15,7 | 0,0 | 6,9 | 2,3 | 12,9 | 1.00 | W |
29 | 4,2 | 4,9 | 0.00 | 3,1 | 0.30 | 14,1 | 0,0 | 22,9 | 6,6 | 20,9 | 11.00 | NW |
30 | 5,7 | 6,7 | 7.30 | 3,9 | 0.00 | 12,6 | 0,0 | 0,8 | 2,9 | 16,1 | 10.30 | NW |
31 | 6,1 | 10,4 | 5.00 | 3,8 | 21.30 | 12,3 | 0,0 | 1,3 | 3,1 | 16,1 | 17.00 | E |
|
Pioggia max: 22,86 mm il 29/12/2003 |
Giorni di pioggia: 15 (> 0,2 mm), 3 (> 2 mm), 1 (> 20 mm) |
|