Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
1 | 2,4 | 5,1 | 7.30 | -0,4 | 20.30 | 15,9 | 0,0 | 3,3 | 4,3 | 30,6 | 3.30 | NNE |
2 | 0,7 | 6,1 | 6.00 | -3,3 | 23.00 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 8,0 | 6.00 | SE |
3 | -0,8 | 3,7 | 7.00 | -3,5 | 21.00 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 12,9 | 18.30 | WSW |
4 | -1,6 | 2,7 | 5.30 | -3,3 | 19.30 | 19,9 | 0,0 | 0,3 | 2,1 | 16,1 | 7.00 | ENE |
5 | 0,1 | 1,1 | 6.30 | -2,3 | 0.30 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 12,9 | 17.30 | W |
6 | 2,1 | 2,5 | 5.30 | 0,7 | 0.30 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 16,1 | 2.00 | ENE |
7 | 2,9 | 4,0 | 6.00 | 2,0 | 0.30 | 15,4 | 0,0 | 2,3 | 0,5 | 9,7 | 19.30 | WNW |
8 | 3,2 | 4,3 | 8.00 | 1,8 | 23.30 | 15,1 | 0,0 | 0,3 | 5,5 | 20,9 | 20.30 | W |
9 | 1,1 | 5,1 | 7.30 | -3,7 | 23.00 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 22,5 | 5.00 | W |
10 | 0,3 | 2,2 | 7.00 | -3,3 | 0.30 | 18,1 | 0,0 | 0,3 | 1,6 | 12,9 | 20.00 | NNE |
11 | 3,2 | 6,1 | 4.00 | -0,2 | 0.30 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 25,7 | 19.00 | W |
12 | 2,7 | 7,1 | 7.30 | -0,3 | 20.30 | 15,3 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 19,3 | 21.00 | NNE |
13 | 2,7 | 7,9 | 23.30 | 0,8 | 2.00 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 51,5 | 0.00 | NW |
14 | 5,9 | 11,8 | 6.00 | -0,4 | 0.00 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 57,9 | 4.30 | WNW |
15 | 5,2 | 8,9 | 7.00 | -0,6 | 0.30 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 12,9 | 11.00 | NE |
16 | 3,6 | 6,8 | 6.30 | 1,0 | 13.30 | 14,8 | 0,0 | 8,4 | 4,8 | 24,1 | 0.00 | W |
17 | 4,0 | 5,8 | 4.30 | 1,5 | 20.30 | 14,3 | 0,0 | 34,0 | 10,8 | 46,7 | 4.30 | NE |
18 | 2,8 | 7,7 | 6.00 | -0,1 | 16.30 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 19,3 | 3.30 | WSW |
19 | 5,1 | 8,2 | 7.30 | 1,3 | 0.30 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 19,3 | 5.00 | SW |
20 | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | |
|
Pioggia max: 34,04 mm il 17/01/2004 |
Giorni di pioggia: 8 (> 0,2 mm), 4 (> 2 mm), 1 (> 20 mm) |
|