Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
1 | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | |
3 | 5,6 | 9,8 | 14.00 | 1,2 | 6.30 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 25,3 | 0.00 | E |
4 | 2,7 | 4,3 | 10.30 | -0,1 | 22.30 | 15,7 | 0,0 | 6,6 | 6,9 | 27,4 | 14.30 | ENE |
5 | 0,3 | 1,0 | 22.30 | -0,1 | 2.00 | 17,7 | 0,0 | 15,5 | 2,7 | 25,3 | 13.30 | WNW |
6 | 1,6 | 3,1 | 13.30 | 0,1 | 4.00 | 16,4 | 0,0 | 22,4 | 4,2 | 17,7 | 3.00 | WSW |
7 | 3,2 | 8,1 | 15.30 | -0,3 | 4.00 | 15,2 | 0,0 | 0,3 | 2,9 | 25,3 | 18.30 | WSW |
8 | 3,7 | 7,5 | 14.00 | 0,3 | 2.30 | 14,6 | 0,0 | 16,5 | 10,9 | 35,4 | 15.00 | ENE |
9 | 3,9 | 5,1 | 12.00 | 3,2 | 0.30 | 14,4 | 0,0 | 13,5 | 10,5 | 54,7 | 23.30 | NE |
10 | 6,3 | 9,9 | 15.00 | 2,7 | 4.30 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 25,3 | 2.30 | W |
11 | 8,2 | 11,4 | 14.00 | 3,3 | 6.00 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 11,3 | 11.00 | NE |
12 | 8,3 | 9,3 | 15.30 | 0,3 | 0.00 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 12,9 | 13.30 | WSW |
13 | 9,3 | 13,7 | 15.30 | 6,1 | 0.00 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 25,3 | 21.00 | WSW |
14 | 11,0 | 18,9 | 15.00 | 4,2 | 3.00 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 25,3 | 17.00 | W |
15 | 12,6 | 21,3 | 15.00 | 5,4 | 5.30 | 6,1 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 16,1 | 12.00 | WSW |
16 | 13,9 | 22,6 | 7.12 | 0,3 | 7.12 | 5,0 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 25,3 | 16.00 | SW |
17 | 13,2 | 20,4 | 14.00 | 6,3 | 5.30 | 5,4 | 0,3 | 0,0 | 4,7 | 22,5 | 18.00 | W |
18 | 13,1 | 18,5 | 15.00 | 6,8 | 5.00 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 43,5 | 0.00 | W |
19 | 13,0 | 17,7 | 14.30 | 7,4 | 5.30 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 25,3 | 22.30 | SW |
20 | 12,3 | 19,1 | 14.00 | 7,1 | 0.00 | 6,1 | 0,0 | 4,1 | 8,4 | 25,3 | 23.30 | NW |
21 | 6,7 | 7,3 | 3.30 | 5,6 | 23.00 | 11,6 | 0,0 | 14,7 | 4,0 | 49,9 | 1.00 | NE |
22 | 8,8 | 14,0 | 15.00 | 5,3 | 3.00 | 9,5 | 0,0 | 0,3 | 6,3 | 54,7 | 14.00 | W |
23 | 9,8 | 15,2 | 14.00 | 4,8 | 6.00 | 8,5 | 0,0 | 6,9 | 5,1 | 25,3 | 21.30 | NNE |
24 | 7,0 | 8,7 | 14.30 | 5,7 | 0.00 | 11,1 | 0,0 | 2,5 | 4,2 | 27,4 | 13.00 | ENE |
25 | 7,6 | 10,9 | 15.30 | 5,1 | 5.30 | 10,7 | 0,0 | 0,5 | 5,0 | 29,0 | 12.30 | ENE |
26 | 8,3 | 13,3 | 15.00 | 4,0 | 5.00 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 25,3 | 13.00 | E |
27 | 8,1 | 14,6 | 15.00 | 0,8 | 5.30 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 12,9 | 12.00 | E |
28 | 9,1 | 13,7 | 15.30 | 1,9 | 6.30 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 18,8 | 4.00 | E |
29 | 9,9 | 14,1 | 16.30 | 5,6 | 0.00 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 17,7 | 15.30 | SW |
30 | 10,7 | 17,9 | 14.30 | 2,1 | 6.00 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 12,9 | 10.00 | NE |
31 | 12,9 | 20,1 | 16.00 | 5,2 | 5.00 | 5,6 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 17,7 | 14.00 | E |
|
Pioggia max: 22,35 mm il 06/03/2004 |
Giorni di pioggia: 13 (> 0,2 mm), 9 (> 2 mm), 1 (> 20 mm) |
|