Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
1 | 18,5 | 25,0 | 14.30 | 13,2 | 4.00 | 1,6 | 1,7 | 0,8 | 2,4 | 22,5 | 19.30 | ENE |
2 | 20,3 | 26,6 | 14.30 | 13,2 | 4.30 | 1,2 | 3,1 | 0,3 | 3,4 | 25,7 | 20.00 | ENE |
3 | 19,6 | 25,7 | 16.00 | 15,3 | 23.30 | 0,9 | 2,1 | 3,6 | 4,0 | 35,4 | 17.00 | ENE |
4 | 18,7 | 24,1 | 16.00 | 13,3 | 5.30 | 1,4 | 1,8 | 0,0 | 3,2 | 29,0 | 0.30 | E |
5 | 20,6 | 26,6 | 16.00 | 12,2 | 4.30 | 1,2 | 3,4 | 0,0 | 2,1 | 19,3 | 12.30 | ESE |
6 | 22,7 | 30,1 | 16.30 | 13,4 | 5.00 | 0,9 | 5,2 | 0,0 | 1,6 | 17,7 | 12.00 | NE |
7 | 25,1 | 32,5 | 16.30 | 17,3 | 5.00 | 0,1 | 6,8 | 0,0 | 1,4 | 11,3 | 12.00 | W |
8 | 26,7 | 34,9 | 15.30 | 18,5 | 3.00 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 2,9 | 17,7 | 18.30 | W |
9 | 26,2 | 31,9 | 15.00 | 18,3 | 4.30 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 7,1 | 43,5 | 00.00 | WSW |
10 | 24,4 | 29,5 | 14.30 | 17,6 | 4.30 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 4,2 | 33,8 | 23.30 | WSW |
11 | 16,8 | 20,5 | 17.00 | 13,7 | 4.30 | 1,8 | 0,3 | 19,3 | 6,6 | 33,8 | 7.30 | E |
12 | 18,5 | 22,9 | 14.30 | 15,3 | 0.00 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 3,9 | 25,7 | 10.30 | NE |
13 | 20,6 | 26,4 | 16.30 | 14,2 | 1.30 | 0,8 | 3,1 | 0,0 | 1,8 | 16,1 | 13.00 | W |
14 | 22,5 | 28,6 | 15.30 | 16,1 | 4.00 | 0,4 | 4,5 | 0,0 | 2,4 | 20,9 | 14.30 | W |
15 | 21,8 | 26,0 | 16.00 | 17,8 | 23.30 | 0,0 | 3,5 | 2,3 | 3,4 | 20,9 | 9.00 | E |
16 | 23,2 | 30,7 | 16.30 | 16,2 | 2.30 | 0,4 | 5,2 | 0,0 | 1,4 | 16,1 | 11.00 | SSW |
17 | 23,1 | 28,9 | 15.30 | 17,5 | 5.00 | 0,1 | 4,8 | 0,0 | 4,7 | 33,8 | 18.00 | NE |
18 | 19,9 | 26,1 | 12.30 | 15,3 | 0.00 | 0,5 | 2,1 | 0,5 | 2,9 | 27,4 | 12.00 | NE |
19 | 18,3 | 23,3 | 17.30 | 13,8 | 3.00 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 2,3 | 16,1 | 15.30 | WSW |
20 | 19,8 | 25,6 | 14.30 | 12,1 | 3.30 | 1,4 | 2,9 | 0,0 | 2,3 | 19,3 | 17.00 | W |
21 | 22,0 | 27,1 | 16.30 | 15,1 | 5.00 | 0,5 | 4,2 | 0,0 | 1,8 | 17,7 | 11.30 | WSW |
22 | 22,9 | 28,7 | 16.30 | 15,5 | 5.30 | 0,2 | 4,8 | 0,0 | 1,6 | 16,1 | 11.00 | E |
23 | 23,5 | 30,1 | 16.00 | 18,2 | 5.00 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 4,0 | 33,8 | 19.00 | ENE |
24 | 22,4 | 27,7 | 16.30 | 17,9 | 4.00 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 3,2 | 25,7 | 0.30 | ENE |
25 | 24,6 | 31,9 | 16.30 | 16,4 | 5.00 | 0,2 | 6,4 | 0,0 | 1,3 | 12,9 | 13.00 | NE |
26 | 25,6 | 32,8 | 15.30 | 17,6 | 5.00 | 0,1 | 7,2 | 0,0 | 1,8 | 17,7 | 19.30 | NNE |
27 | 24,8 | 29,3 | 15.00 | 20,6 | 3.30 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 4,0 | 19,3 | 20.00 | ENE |
28 | 24,1 | 29,1 | 15.30 | 18,6 | 5.00 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 2,6 | 17,7 | 14.00 | NE |
29 | 24,6 | 30,8 | 16.30 | 18,6 | 4.00 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 3,1 | 27,4 | 18.00 | NE |
30 | 24,4 | 31,1 | 16.00 | 18,7 | 0.00 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 4,7 | 32,2 | 16.00 | ENE |
|
Pioggia max: 19,30 mm il 11/06/2004 |
Giorni di pioggia: 7 (> 0,2 mm), 3 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|