Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
1 | 25,7 | 31,9 | 15.30 | 19,9 | 00.00 | 0,0 | 7,4 | 2,8 | 1,9 | 45,1 | 20.00 | WSW |
2 | 23,2 | 27,8 | 15.00 | 19,8 | 0.30 | 0,0 | 4,8 | 0,8 | 1,8 | 17,7 | 14.00 | ESE |
3 | 24,0 | 29,2 | 15.30 | 19,1 | 5.30 | 0,0 | 5,7 | 1,3 | 1,8 | 19,3 | 20.30 | SSW |
4 | 24,3 | 30,7 | 17.30 | 19,7 | 1.00 | 0,0 | 5,9 | 1,0 | 1,3 | 16,1 | 7.30 | W |
5 | 24,6 | 30,6 | 13.30 | 18,9 | 5.30 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 1,8 | 19,3 | 00.00 | W |
6 | 22,7 | 28,1 | 15.30 | 18,2 | 3.30 | 0,0 | 4,4 | 0,8 | 1,9 | 17,7 | 22.30 | ENE |
7 | 22,7 | 26,6 | 16.30 | 19,3 | 2.00 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 1,0 | 11,3 | 9.30 | SSE |
8 | 25,0 | 29,7 | 15.00 | 21,0 | 2.00 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 3,2 | 22,5 | 16.30 | ENE |
9 | 24,9 | 31,0 | 14.30 | 19,1 | 5.30 | 0,0 | 6,6 | 0,3 | 1,8 | 19,3 | 13.30 | NE |
10 | 26,1 | 32,1 | 15.00 | 21,1 | 5.30 | 0,0 | 7,7 | 0,3 | 2,7 | 32,2 | 20.00 | WSW |
11 | 25,3 | 31,4 | 13.30 | 19,8 | 5.00 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 3,2 | 27,4 | 13.30 | WSW |
12 | 22,9 | 29,9 | 17.00 | 16,1 | 5.30 | 0,3 | 4,8 | 0,0 | 1,1 | 11,3 | 10.00 | NE |
13 | 23,2 | 29,8 | 15.30 | 16,1 | 5.30 | 0,3 | 5,1 | 0,0 | 2,1 | 19,3 | 15.30 | ENE |
14 | 23,3 | 30,2 | 15.00 | 15,3 | 4.00 | 0,4 | 5,4 | 0,0 | 2,3 | 25,7 | 11.30 | NNE |
15 | 24,2 | 31,1 | 16.30 | 17,0 | 5.30 | 0,1 | 5,9 | 0,0 | 2,3 | 16,1 | 11.00 | ENE |
16 | 24,9 | 31,3 | 16.30 | 17,9 | 5.30 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 2,1 | 17,7 | 15.00 | NE |
17 | 25,7 | 32,6 | 14.00 | 18,2 | 5.30 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 1,8 | 16,1 | 15.00 | NE |
18 | 25,0 | 32,1 | 13.30 | 18,2 | 00.00 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 5,3 | 35,4 | 15.30 | NNE |
19 | 19,8 | 26,3 | 15.30 | 15,2 | 5.30 | 0,9 | 2,3 | 0,3 | 2,3 | 32,2 | 10.00 | SE |
20 | 20,6 | 27,9 | 15.30 | 12,6 | 3.30 | 1,3 | 3,6 | 0,0 | 1,1 | 16,1 | 16.30 | NE |
21 | 22,1 | 29,1 | 16.00 | 14,7 | 5.30 | 0,7 | 4,4 | 0,0 | 1,1 | 16,1 | 9.00 | ENE |
22 | 22,1 | 28,8 | 16.00 | 16,9 | 4.00 | 0,3 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 12,9 | 12.00 | N |
23 | 23,2 | 29,5 | 15.30 | 16,8 | 3.30 | 0,2 | 5,1 | 0,0 | 1,6 | 16,1 | 12.30 | NE |
24 | 22,0 | 28,9 | 16.30 | 15,5 | 3.30 | 0,4 | 4,0 | 0,0 | 2,9 | 29,0 | 12.30 | W |
25 | 21,0 | 29,4 | 17.00 | 13,2 | 5.30 | 1,2 | 3,8 | 0,0 | 1,1 | 16,1 | 14.00 | WSW |
26 | 21,8 | 29,3 | 16.00 | 13,0 | 5.30 | 1,1 | 4,5 | 0,0 | 1,0 | 12,9 | 13.00 | NE |
27 | 22,6 | 29,5 | 16.00 | 15,3 | 5.30 | 0,5 | 4,8 | 0,0 | 1,1 | 16,1 | 21.30 | NE |
28 | 23,9 | 29,3 | 15.30 | 19,3 | 6.00 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 2,6 | 19,3 | 13.30 | NW |
29 | 23,1 | 29,3 | 16.00 | 16,8 | 6.00 | 0,1 | 4,8 | 0,0 | 2,1 | 25,7 | 23.00 | S |
30 | 20,1 | 25,3 | 16.00 | 15,8 | 3.00 | 0,4 | 2,2 | 0,0 | 2,9 | 27,4 | 1.00 | ESE |
31 | 21,2 | 28,3 | 15.30 | 14,8 | 4.00 | 0,8 | 3,7 | 0,0 | 1,1 | 12,9 | 12.30 | ENE |
|
Pioggia max: 2,79 mm il 01/08/2004 |
Giorni di pioggia: 8 (> 0,2 mm), 1 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|