Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
1 | 23,2 | 31,6 | 16.00 | 15,8 | 6.00 | 0,4 | 5,3 | 0,0 | 1,0 | 16,1 | 11.30 | W |
2 | 24,0 | 31,4 | 15.00 | 16,7 | 6.00 | 0,1 | 5,8 | 0,0 | 2,1 | 22,5 | 16.30 | NNE |
3 | 23,7 | 29,6 | 14.30 | 16,6 | 6.00 | 0,1 | 5,5 | 0,0 | 2,9 | 20,9 | 15.00 | NNE |
4 | 22,2 | 27,7 | 15.00 | 17,3 | 23.30 | 0,1 | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 27,4 | 13.00 | ENE |
5 | 20,3 | 27,4 | 15.00 | 13,8 | 5.00 | 1,3 | 3,2 | 0,0 | 1,8 | 19,3 | 13.30 | NE |
6 | 20,6 | 28,8 | 15.30 | 12,2 | 5.30 | 1,5 | 3,7 | 0,0 | 1,1 | 11,3 | 11.00 | NE |
7 | 20,3 | 27,7 | 15.30 | 12,8 | 4.30 | 1,4 | 3,4 | 0,0 | 3,1 | 22,5 | 15.00 | E |
8 | 19,7 | 25,9 | 14.30 | 14,4 | 3.30 | 1,0 | 2,3 | 0,0 | 3,4 | 20,9 | 11.30 | ENE |
9 | 19,4 | 26,0 | 16.00 | 12,8 | 6.00 | 1,5 | 2,6 | 0,0 | 1,6 | 16,1 | 14.30 | NNE |
10 | 17,2 | 22,1 | 11.00 | 14,2 | 00.00 | 1,6 | 0,5 | 4,6 | 2,1 | 20,9 | 13.00 | SW |
11 | 18,9 | 25,2 | 16.00 | 12,6 | 2.30 | 1,6 | 2,1 | 0,0 | 1,6 | 19,3 | 10.30 | NE |
12 | 17,7 | 20,3 | 10.00 | 14,9 | 4.00 | 0,9 | 0,3 | 66,5 | 2,6 | 35,4 | 18.00 | NE |
13 | 18,7 | 23,1 | 16.30 | 16,4 | 23.30 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 16,1 | 12.30 | NW |
14 | 16,7 | 19,2 | 13.00 | 14,3 | 5.30 | 1,8 | 0,1 | 9,9 | 3,4 | 22,5 | 7.00 | SE |
15 | 17,1 | 22,9 | 15.30 | 13,0 | 5.00 | 2,4 | 1,2 | 0,0 | 2,3 | 22,5 | 9.30 | NE |
16 | 17,2 | 23,2 | 15.30 | 11,7 | 5.30 | 2,6 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 12,9 | 16.00 | NE |
17 | 18,1 | 24,4 | 15.00 | 11,3 | 6.00 | 2,1 | 1,8 | 0,3 | 1,0 | 16,1 | 14.00 | ENE |
18 | 19,0 | 26,1 | 16.00 | 13,3 | 5.30 | 1,4 | 2,1 | 0,0 | 0,8 | 11,3 | 9.00 | NE |
19 | 20,6 | 27,3 | 15.00 | 13,3 | 6.30 | 1,1 | 3,3 | 0,0 | 3,7 | 30,6 | 16.00 | W |
20 | 20,0 | 27,6 | 17.30 | 14,0 | 5.30 | 1,1 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 20,9 | 14.00 | WSW |
21 | 20,6 | 29,9 | 16.00 | 11,7 | 6.00 | 1,6 | 3,8 | 0,0 | 5,1 | 30,6 | 17.00 | WSW |
22 | 16,9 | 24,6 | 10.30 | 9,9 | 23.30 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 4,7 | 51,5 | 14.00 | NE |
23 | 14,1 | 21,2 | 15.30 | 9,0 | 6.00 | 4,7 | 0,4 | 0,0 | 3,2 | 25,7 | 9.00 | W |
24 | 13,8 | 21,6 | 14.30 | 6,8 | 6.00 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 11,3 | 2.30 | WSW |
25 | 14,6 | 21,3 | 14.30 | 8,1 | 6.30 | 4,4 | 0,6 | 0,0 | 1,6 | 19,3 | 14.30 | WSW |
26 | 14,7 | 22,9 | 14.00 | 7,2 | 6.00 | 4,6 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 12,9 | 13.30 | S |
27 | 15,6 | 22,5 | 13.30 | 8,7 | 5.30 | 3,6 | 0,9 | 0,0 | 1,1 | 12,9 | 9.00 | W |
28 | 17,5 | 24,2 | 16.00 | 11,4 | 6.30 | 2,4 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 12,9 | 14.00 | WSW |
29 | 17,5 | 23,4 | 16.30 | 11,4 | 6.30 | 2,2 | 1,3 | 0,0 | 1,4 | 16,1 | 14.30 | SSW |
30 | 17,9 | 24,4 | 16.00 | 11,8 | 7.00 | 1,9 | 1,6 | 0,0 | 0,8 | 12,9 | 3.30 | WSW |
|
Pioggia max: 66,55 mm il 12/09/2004 |
Giorni di pioggia: 6 (> 0,2 mm), 3 (> 2 mm), 1 (> 20 mm) |
|