Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
1 | 18,2 | 23,6 | 15.30 | 13,8 | 6.30 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 1,0 | 12,9 | 14.00 | NE |
2 | 18,4 | 23,6 | 15.30 | 15,5 | 00.00 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 0,6 | 12,9 | 12.30 | E |
3 | 17,9 | 24,2 | 13.30 | 12,3 | 6.30 | 1,9 | 1,5 | 0,0 | 0,8 | 11,3 | 15.00 | NE |
4 | 17,9 | 23,3 | 15.30 | 14,2 | 3.30 | 1,5 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 11,3 | 13.00 | NE |
5 | 18,9 | 24,5 | 15.30 | 15,8 | 1.00 | 0,8 | 1,5 | 0,0 | 0,6 | 17,7 | 12.30 | SSE |
6 | 18,8 | 24,9 | 15.30 | 13,8 | 7.00 | 1,3 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 11,3 | 15.30 | NW |
7 | 19,4 | 26,1 | 15.00 | 13,5 | 6.30 | 1,2 | 2,3 | 0,0 | 1,4 | 12,9 | 11.00 | WSW |
8 | 16,4 | 19,8 | 16.30 | 12,9 | 00.00 | 2,0 | 0,1 | 7,1 | 1,8 | 20,9 | 11.30 | SE |
9 | 13,0 | 16,9 | 11.30 | 10,9 | 5.00 | 5,3 | 0,0 | 5,8 | 6,8 | 32,2 | 15.00 | NE |
10 | 10,4 | 12,4 | 13.00 | 8,9 | 4.30 | 7,9 | 0,0 | 5,1 | 2,4 | 17,7 | 0.30 | WSW |
11 | 11,2 | 14,8 | 14.00 | 8,2 | 7.00 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 16,1 | 11.30 | ENE |
12 | 10,9 | 13,3 | 15.00 | 9,0 | 6.00 | 7,4 | 0,0 | 2,0 | 1,6 | 16,1 | 20.30 | ENE |
13 | 11,6 | 13,3 | 14.30 | 9,9 | 0.30 | 6,7 | 0,0 | 2,5 | 1,9 | 19,3 | 20.30 | ENE |
14 | 12,9 | 17,3 | 14.30 | 10,7 | 3.30 | 5,4 | 0,0 | 4,1 | 2,4 | 19,3 | 6.00 | W |
15 | 12,0 | 16,6 | 14.30 | 8,7 | 7.00 | 6,3 | 0,0 | 8,4 | 2,4 | 27,4 | 3.00 | NE |
16 | 10,6 | 15,3 | 13.00 | 4,9 | 6.30 | 7,7 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 11,3 | 11.00 | NW |
17 | 12,6 | 13,9 | 13.00 | 10,9 | 7.00 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 23.00 | ENE |
18 | 12,5 | 13,6 | 15.30 | 11,4 | 2.30 | 5,8 | 0,0 | 0,3 | 1,4 | 12,9 | 1.30 | NW |
19 | 14,2 | 16,7 | 14.00 | 12,2 | 5.00 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 11,3 | 9.30 | NW |
20 | 16,6 | 18,9 | 22.30 | 13,7 | 16.30 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 12,9 | 10.00 | NE |
21 | 14,7 | 17,0 | 00.00 | 12,2 | 7.00 | 3,5 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 9,7 | 20.30 | NE |
22 | 15,2 | 20,5 | 4.00 | 11,8 | 21.00 | 3,3 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 11,3 | 1.00 | WNW |
23 | 16,2 | 18,2 | 5.00 | 13,3 | 0.30 | 1,8 | 0,0 | 0,8 | 4,2 | 27,4 | 21.00 | ENE |
24 | 17,2 | 20,3 | 13.30 | 13,8 | 0.30 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 2,9 | 22,5 | 1.30 | W |
25 | 13,6 | 15,6 | 0.30 | 7,3 | 00.00 | 4,7 | 0,0 | 0,5 | 1,9 | 54,7 | 00.00 | E |
26 | 7,9 | 13,1 | 19.30 | 3,4 | 11.30 | 10,3 | 0,0 | 4,1 | 3,7 | 46,7 | 1.00 | SW |
27 | 4,9 | 8,7 | 16.30 | 1,3 | 11.30 | 13,1 | 0,0 | 0,3 | 3,2 | 16,1 | 21.00 | WSW |
28 | 4,7 | 7,5 | 1.00 | 3,5 | 12.00 | 13,3 | 0,0 | 35,1 | 7,1 | 30,6 | 6.00 | W |
29 | 5,6 | 7,2 | 19.30 | 3,7 | 0.30 | 12,8 | 0,0 | 11,2 | 3,7 | 19,3 | 3.30 | SW |
30 | 8,7 | 11,1 | 20.00 | 7,1 | 0.30 | 9,6 | 0,0 | 8,4 | 5,3 | 20,9 | 4.00 | W |
31 | 10,3 | 14,3 | 10.30 | 7,1 | 23.30 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 29,0 | 19.30 | ENE |
|
Pioggia max: 35,50 mm il 28/10/2004 |
Giorni di pioggia: 21 (> 0,2 mm), 11 (> 2 mm), 1 (> 20 mm) |
|