Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
1 | 26,2 | 29,8 | 16.00 | 20,2 | 8.00 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1,1 | 11,3 | 8.30 | W |
2 | 27,1 | 32,1 | 16.30 | 19,6 | 8.00 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 1,1 | 12,9 | 23.30 | W |
3 | 26,1 | 28,8 | 18.00 | 21,8 | 23.30 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 2,4 | 19,3 | 16.30 | E |
4 | 23,8 | 27,3 | 17.00 | 18,8 | 8.00 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 3,4 | 25,7 | 19.00 | ENE |
5 | 22,1 | 25,4 | 16.30 | 16,7 | 8.00 | 0,1 | 2,5 | 0,0 | 2,4 | 20,9 | 15.00 | ENE |
6 | 22,3 | 25,9 | 16.00 | 14,6 | 8.00 | 0,1 | 2,6 | 0,0 | 2,4 | 20,9 | 15.30 | NE |
7 | 20,7 | 22,9 | 13.00 | 19,1 | 9.00 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 3,1 | 29,0 | 16.00 | NE |
8 | 22,9 | 25,0 | 15.00 | 19,1 | 9.30 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,8 | 16,1 | 14.00 | ENE |
9 | 19,3 | 22,2 | 15.30 | 17,0 | 19.30 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 20,9 | 17.00 | ENE |
10 | 22,4 | 25,7 | 16.30 | 17,3 | 10.00 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 1,3 | 16,1 | 15.00 | SW |
11 | 23,4 | 26,8 | 16.30 | 16,2 | 8.30 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 2,9 | 25,7 | 21.00 | WSW |
12 | 20,6 | 22,9 | 15.00 | 15,0 | 8.00 | 0,1 | 1,5 | 0,0 | 1,1 | 19,3 | 15.00 | WNW |
13 | 21,8 | 26,8 | 18.30 | 14,7 | 8.00 | 0,2 | 2,4 | 0,0 | 1,3 | 12,9 | 8.30 | WSW |
14 | 22,9 | 27,6 | 17.30 | 15,5 | 8.00 | 0,1 | 3,0 | 0,0 | 1,3 | 16,1 | 9.00 | WSW |
15 | 23,7 | 28,7 | 17.30 | 15,3 | 8.00 | 0,1 | 3,5 | 0,0 | 0,6 | 17,7 | 15.30 | NE |
16 | 22,3 | 25,5 | 14.30 | 15,7 | 8.00 | 0,1 | 2,2 | 0,0 | 1,0 | 16,1 | 9.30 | W |
17 | 21,6 | 26,4 | 14.30 | 17,0 | 8.00 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 2,4 | 35,4 | 16.00 | NNE |
18 | 14,7 | 15,8 | 15.30 | 13,2 | 11.30 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 19,3 | 15.30 | NE |
19 | 16,8 | 19,2 | 15.00 | 13,6 | 9.00 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 16,1 | 14.30 | W |
20 | 18,6 | 21,6 | 16.30 | 15,1 | 8.30 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 12,9 | 17.30 | W |
21 | 18,5 | 21,0 | 16.00 | 14,8 | 22.30 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 17,7 | 15.30 | SE |
22 | 18,9 | 22,9 | 17.00 | 13,0 | 8.00 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 16,1 | 14.00 | ENE |
23 | 19,9 | 23,7 | 16.00 | 15,0 | 23.00 | 0,4 | 1,4 | 0,0 | 0,6 | 11,3 | 13.00 | W |
24 | 19,9 | 24,1 | 15.00 | 12,1 | 8.00 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,6 | 11,3 | 13.30 | ENE |
25 | 19,8 | 24,1 | 16.00 | 11,6 | 8.00 | 0,6 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 12,9 | 15.30 | SE |
26 | 20,8 | 25,0 | 15.00 | 13,3 | 8.30 | 0,3 | 1,8 | 0,0 | 0,6 | 9,7 | 9.00 | SW |
27 | 20,3 | 22,8 | 17.30 | 15,6 | 9.30 | 0,1 | 1,2 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 12.30 | S |
28 | 21,3 | 24,2 | 15.00 | 17,3 | 22.00 | 0,1 | 1,7 | 0,0 | 1,1 | 17,7 | 14.30 | WSW |
29 | 20,9 | 23,8 | 14.30 | 14,4 | 8.00 | 0,1 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 10.30 | NNE |
30 | 18,7 | 22,2 | 16.00 | 13,3 | 22.30 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 1,8 | 17,7 | 18.30 | ESE |
|
Pioggia max: 0,00 mm il 01/09/2005 |
Giorni di pioggia: 0 (> 0,2 mm), 0 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|