Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
1 | 25,7 | 31,6 | 16.00 | 17,6 | 6.00 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 3,5 | 27,4 | 15.30 | NE |
2 | 25,3 | 29,3 | 17.00 | 20,2 | 5.30 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 4,7 | 22,5 | 13.00 | NE |
3 | 24,9 | 29,8 | 16.00 | 18,3 | 6.00 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 3,4 | 20,9 | 15.00 | NE |
4 | 24,7 | 29,5 | 17.00 | 18,9 | 6.30 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 3,2 | 20,9 | 14.00 | NE |
5 | 24,4 | 30,1 | 17.00 | 17,2 | 6.30 | 0,1 | 6,3 | 0,0 | 2,9 | 19,3 | 12.00 | NE |
6 | 23,2 | 28,4 | 15.00 | 17,8 | 5.30 | 0,0 | 4,9 | 7,2 | 3,9 | 29,0 | 22.00 | NE |
7 | 19,4 | 24,3 | 14.30 | 17,1 | 3.00 | 0,3 | 1,3 | 3,8 | 1,9 | 27,4 | 16.30 | NE |
8 | 23,3 | 28,9 | 18.00 | 18,2 | 6.00 | 0,0 | 5,0 | 0,2 | 1,3 | 16,1 | 10.30 | W |
9 | 24,9 | 31,4 | 17.00 | 18,2 | 6.00 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 1,3 | 12,9 | 10.00 | N |
10 | 26,3 | 32,6 | 16.30 | 19,8 | 6.30 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 1,1 | 12,9 | 15.00 | SSW |
11 | 27,2 | 33,7 | 16.30 | 19,1 | 5.30 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,6 | 11,3 | 14.30 | N |
12 | 27,9 | 33,4 | 16.00 | 22,8 | 6.30 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 1,8 | 27,4 | 19.30 | N |
13 | 26,7 | 33,1 | 16.30 | 20,3 | 5.00 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 1,0 | 16,1 | 14.00 | SW |
14 | 26,9 | 33,4 | 17.30 | 20,2 | 6.00 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 1,0 | 11,3 | 3.30 | N |
15 | 27,0 | 32,3 | 16.00 | 22,1 | 6.00 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 2,4 | 19,3 | 19.00 | N |
16 | 25,1 | 28,9 | 16.30 | 21,2 | 4.30 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 4,7 | 22,5 | 12.00 | NE |
17 | 24,1 | 29,8 | 17.00 | 16,7 | 6.00 | 0,1 | 5,9 | 0,0 | 3,2 | 22,5 | 9.30 | NE |
18 | 23,9 | 30,8 | 17.30 | 14,8 | 6.30 | 0,4 | 6,0 | 0,0 | 1,9 | 17,7 | 14.00 | NE |
19 | 24,9 | 33,8 | 17.00 | 14,9 | 6.30 | 0,4 | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 12,9 | 8.00 | SSW |
20 | 26,6 | 37,6 | 19.00 | 16,7 | 6.30 | 0,1 | 8,4 | 0,0 | 0,8 | 11,3 | 9.30 | N |
21 | 27,6 | 36,3 | 19.30 | 17,2 | 6.30 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 1,0 | 16,1 | 15.30 | SSW |
22 | 27,8 | 36,0 | 16.00 | 18,2 | 6.30 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,5 | 9,7 | 9.30 | E |
23 | 28,7 | 35,6 | 17.30 | 23,3 | 5.00 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 1,3 | 17,7 | 16.30 | SSW |
24 | 27,2 | 33,6 | 17.00 | 20,8 | 6.00 | 0,0 | 8,9 | 3,2 | 2,4 | 33,8 | 3.00 | NE |
25 | 28,2 | 34,4 | 17.30 | 22,4 | 5.30 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 1,3 | 17,7 | 2.30 | N |
26 | 27,7 | 34,3 | 15.30 | 22,1 | 7.00 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 1,4 | 17,7 | 17.00 | SSW |
27 | 27,3 | 34,2 | 16.00 | 22,1 | 6.00 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 2,9 | 32,2 | 18.30 | SW |
28 | 25,5 | 33,7 | 15.30 | 20,2 | 23.30 | 0,0 | 7,2 | 7,8 | 1,9 | 78,9 | 18.00 | N |
29 | 24,0 | 31,3 | 16.00 | 18,6 | 5.30 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 1,9 | 40,2 | 18.30 | S |
30 | 26,4 | 33,4 | 18.30 | 19,9 | 4.30 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 1,4 | 12,9 | 12.00 | SSE |
31 | 27,5 | 35,2 | 19.00 | 19,5 | 6.30 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,8 | 17,7 | 16.00 | NE |
|
Pioggia max: 7,80 mm il 28/07/2006 |
Giorni di pioggia: 5 (> 0,2 mm), 4 (> 2 mm), 1 (> 20 mm) |
|