Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
1 | 25,7 | 29,4 | 15.30 | 22,5 | 00.00 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 4,7 | 32,2 | 21.00 | N |
2 | 23,7 | 28,9 | 14.30 | 21,0 | 3.00 | 0,0 | 5,4 | 0,2 | 3,7 | 33,8 | 18.30 | N |
3 | 19,4 | 23,7 | 13.00 | 16,7 | 21.30 | 0,2 | 1,4 | 8,0 | 6,6 | 38,6 | 22.00 | N |
4 | 19,7 | 25,5 | 16.00 | 14,2 | 6.00 | 1,1 | 2,6 | 2,0 | 3,5 | 20,9 | 2.00 | E |
5 | 20,6 | 27,3 | 17.00 | 13,3 | 6.00 | 1,2 | 3,5 | 0,0 | 1,8 | 16,1 | 12.30 | NE |
6 | 22,4 | 29,4 | 18.30 | 15,3 | 6.00 | 0,5 | 4,6 | 0,0 | 2,3 | 19,3 | 13.00 | S |
7 | 23,7 | 31,4 | 17.00 | 16,4 | 6.30 | 0,2 | 5,6 | 0,0 | 3,2 | 30,6 | 13.00 | WSW |
8 | 24,5 | 30,3 | 16.30 | 18,6 | 5.00 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 1,4 | 16,1 | 15.00 | N |
9 | 21,9 | 28,1 | 17.00 | 16,9 | 6.30 | 0,1 | 3,7 | 3,0 | 2,7 | 35,4 | 18.30 | NE |
10 | 21,3 | 28,4 | 17.30 | 14,6 | 6.30 | 0,8 | 3,8 | 0,0 | 1,3 | 16,1 | 14.00 | NNE |
11 | 20,3 | 24,3 | 16.00 | 16,3 | 6.00 | 0,3 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 20,9 | 2.30 | N |
12 | 17,6 | 21,6 | 13.30 | 13,9 | 00.00 | 1,5 | 0,8 | 18,8 | 3,1 | 38,6 | 1.30 | N |
13 | 17,7 | 23,7 | 16.00 | 11,4 | 6.30 | 2,1 | 1,6 | 5,8 | 1,3 | 54,7 | 00.00 | NNE |
14 | 17,8 | 23,3 | 19.00 | 11,9 | 6.00 | 2,0 | 1,4 | 0,2 | 1,4 | 20,9 | 15.30 | S |
15 | 19,9 | 25,6 | 18.30 | 12,3 | 5.30 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 1,1 | 12,9 | 0.30 | N |
16 | 19,1 | 20,8 | 15.00 | 17,7 | 12.00 | 0,1 | 0,8 | 4,8 | 3,9 | 27,4 | 11.00 | N |
17 | 22,6 | 29,1 | 17.00 | 17,1 | 6.30 | 0,1 | 4,4 | 0,0 | 2,4 | 20,9 | 19.30 | N |
18 | 25,1 | 30,3 | 15.30 | 19,8 | 7.00 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 5,6 | 45,1 | 16.00 | SSW |
19 | 21,7 | 26,9 | 16.00 | 18,2 | 5.30 | 0,0 | 3,3 | 0,4 | 1,0 | 32,2 | 7.00 | SW |
20 | 23,0 | 29,6 | 17.30 | 17,8 | 6.00 | 0,0 | 4,8 | 0,8 | 2,3 | 27,4 | 18.00 | SW |
21 | 21,2 | 27,6 | 17.30 | 15,9 | 8.00 | 0,3 | 3,2 | 18,0 | 2,1 | 38,6 | 7.00 | WNW |
22 | 22,2 | 29,3 | 17.30 | 15,3 | 7.00 | 0,5 | 4,4 | 0,0 | 0,6 | 12,9 | 17.00 | NE |
23 | 22,9 | 28,4 | 17.00 | 17,1 | 6.30 | 0,1 | 4,8 | 0,0 | 1,9 | 19,3 | 11.30 | NE |
24 | 23,0 | 28,4 | 15.30 | 18,2 | 7.00 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 1,9 | 29,0 | 20.30 | N |
25 | 21,0 | 25,7 | 17.00 | 16,7 | 6.30 | 0,2 | 2,9 | 0,0 | 1,4 | 16,1 | 13.30 | N |
26 | 21,0 | 26,7 | 16.30 | 16,1 | 6.00 | 0,4 | 3,1 | 0,0 | 1,0 | 17,7 | 20.00 | NNE |
27 | 20,4 | 26,6 | 19.00 | 14,8 | 7.30 | 0,5 | 2,6 | 1,6 | 1,4 | 19,3 | 4.30 | NNE |
28 | 20,0 | 25,3 | 16.00 | 14,8 | 6.00 | 0,9 | 2,6 | 0,0 | 0,6 | 16,1 | 21.30 | N |
29 | 21,0 | 26,9 | 16.30 | 16,1 | 7.00 | 0,3 | 3,0 | 0,0 | 3,7 | 27,4 | 00.00 | SSW |
30 | 18,3 | 25,6 | 16.30 | 12,2 | 7.00 | 2,0 | 2,0 | 5,6 | 3,4 | 32,2 | 1.00 | S |
31 | 18,3 | 26,6 | 18.30 | 11,3 | 4.30 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 1,6 | 20,9 | 11.30 | N |
|
Pioggia max: 18,80 mm il 12/08/2006 |
Giorni di pioggia: 14 (> 0,2 mm), 9 (> 2 mm), 1 (> 20 mm) |
|