Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
1 | 20,3 | 26,3 | 15.00 | 16,6 | 3.00 | 0,5 | 2,5 | 0,4 | 1,4 | 19,3 | 17.30 | SSW |
2 | 20,1 | 25,5 | 14.30 | 14,9 | 7.30 | 0,6 | 2,4 | 0,0 | 0,6 | 17,7 | 16.00 | ESE |
3 | 20,6 | 26,1 | 13.30 | 14,9 | 7.30 | 0,8 | 3,1 | 0,0 | 2,1 | 27,4 | 22.30 | NE |
4 | 19,3 | 25,2 | 14.00 | 12,3 | 00.00 | 1,0 | 2,1 | 0,2 | 5,3 | 45,1 | 16.00 | SSW |
5 | 15,8 | 21,9 | 16.30 | 11,1 | 4.30 | 3,3 | 0,8 | 0,0 | 1,3 | 12,9 | 11.00 | SW |
6 | 14,9 | 21,8 | 17.00 | 9,2 | 7.30 | 4,0 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 16.00 | N |
7 | 12,4 | 15,7 | 17.30 | 9,8 | 6.00 | 5,9 | 0,0 | 2,2 | 0,5 | 11,3 | 13.30 | SW |
8 | 14,7 | 21,8 | 16.30 | 9,7 | 7.30 | 4,2 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 11,3 | 12.00 | SW |
9 | 15,0 | 22,1 | 17.00 | 9,2 | 8.00 | 4,1 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 9,7 | 11.30 | S |
10 | 15,1 | 23,6 | 17.30 | 9,7 | 7.30 | 4,1 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 12,9 | 10.30 | SW |
11 | 14,8 | 21,9 | 16.00 | 8,1 | 7.30 | 4,3 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 11,3 | 14.00 | SSW |
12 | 14,3 | 21,3 | 17.00 | 8,7 | 7.00 | 4,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 9,7 | 15.00 | SSW |
13 | 14,6 | 20,4 | 17.00 | 9,7 | 7.30 | 4,1 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 11,3 | 9.30 | SW |
14 | 14,2 | 20,8 | 14.00 | 9,5 | 5.30 | 4,4 | 0,3 | 0,2 | 1,3 | 17,7 | 12.30 | NNE |
15 | 14,2 | 20,7 | 16.30 | 8,7 | 8.00 | 4,5 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 19,3 | 15.30 | N |
16 | 13,7 | 20,1 | 16.00 | 8,5 | 7.00 | 4,9 | 0,3 | 0,0 | 2,3 | 16,1 | 9.00 | ENE |
17 | 11,9 | 18,1 | 15.30 | 6,7 | 8.30 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,9 | 12.00 | NNW |
18 | 10,9 | 17,7 | 15.30 | 4,6 | 7.00 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 11,3 | 14.30 | ENE |
19 | 13,1 | 17,6 | 15.30 | 8,2 | 8.00 | 5,3 | 0,0 | 0,4 | 2,4 | 17,7 | 19.30 | NNE |
20 | 13,2 | 15,1 | 12.30 | 11,6 | 7.00 | 5,1 | 0,0 | 1,8 | 0,5 | 12,9 | 7.00 | NE |
21 | 13,4 | 14,7 | 16.00 | 12,5 | 0.30 | 4,9 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 4,8 | 9.00 | WNW |
22 | 14,9 | 18,6 | 13.30 | 12,9 | 23.00 | 3.3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 12.00 | WNW |
23 | 15,2 | 17,9 | 17.00 | 13,0 | 0.30 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 17,7 | 19.00 | NNE |
24 | 18,3 | 25,0 | 15.30 | 14,3 | 7.00 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,8 | 11,3 | 0.30 | NNE |
25 | 16,1 | 23,3 | 15.30 | 11,1 | 7.00 | 3,2 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 8,0 | 0.30 | S |
26 | 16,3 | 22,6 | 17.00 | 11,4 | 8.00 | 2,8 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 9,7 | 10.30 | SE |
27 | 16,2 | 22,8 | 15.00 | 11,1 | 7.30 | 3,0 | 0,9 | 0,0 | 0,5 | 12,9 | 12.00 | WSW |
28 | 14,1 | 15,8 | 17.00 | 12,3 | 1.30 | 4,2 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 11,3 | 00.00 | SW |
29 | 15,9 | 21,6 | 15.30 | 13,1 | 8.00 | 2,9 | 0,5 | 0,2 | 2,4 | 17,7 | 4.00 | SSW |
30 | 13,8 | 20,2 | 15.00 | 9,8 | 4.00 | 4,7 | 0,2 | 0,0 | 2,4 | 19,3 | 12.30 | NNE |
31 | 12,0 | 18,2 | 15.00 | 5,3 | 6.30 | 6,3 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 9,7 | 11.30 | SSE |
|
Pioggia max: 6,60 mm il 21/10/2006 |
Giorni di pioggia: 15 (> 0,2 mm), 2 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|