Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
1 | 13,8 | 18,9 | 14.30 | 9,5 | 00.00 | 4,5 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 12,9 | 12.00 | S |
2 | 9,6 | 15,3 | 14.30 | 2,2 | 23.00 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 19,3 | 15.00 | N |
3 | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | |
7 | 12,0 | 16,7 | 16.00 | 7,9 | 00.00 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 20.00 | NNE |
8 | 5,7 | 14,7 | 20.30 | 1,5 | 7.00 | 11,5 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 8,0 | 10.00 | SSW |
9 | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | |
14 | 7,8 | 9,7 | 18.30 | 6,4 | 23.30 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 19.30 | N |
15 | 8,8 | 11,4 | 14.00 | 5,3 | 3.30 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 9,7 | 9.30 | SSE |
16 | 10,0 | 12,0 | 14.30 | 7,0 | 8.00 | 8,3 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 9,7 | 8.30 | SE |
17 | 10,1 | 10,9 | 13.30 | 8,2 | 3.30 | 8,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 9,7 | 21.30 | NNE |
18 | 11,3 | 12,5 | 16.00 | 10,1 | 3.00 | 7,0 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 11,3 | 7.00 | SSE |
19 | 11,1 | 15,6 | 15.00 | 8,7 | 20.30 | 7,2 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 12,9 | 4.00 | SSW |
20 | 11,0 | 11,8 | 14.00 | 9,5 | 0.30 | 7,3 | 0,0 | 14,0 | 0,6 | 11,3 | 1.30 | NNE |
21 | 10,3 | 11,4 | 12.30 | 7,6 | 8.30 | 8,0 | 0,0 | 2,4 | 1,4 | 12,9 | 19.30 | N |
22 | 8,8 | 12,0 | 13.30 | 4,6 | 00.00 | 9,5 | 0,0 | 11,4 | 3,7 | 25,7 | 7.30 | SW |
23 | 7,4 | 12,8 | 14.30 | 2,9 | 7.30 | 10,9 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 12,9 | 2.30 | WSW |
24 | 8,8 | 10,6 | 12.00 | 7,7 | 0.30 | 9,5 | 0,0 | 0,8 | 1,3 | 11,3 | 9.30 | W |
25 | 9,1 | 10,4 | 15.00 | 8,2 | 4.30 | 9,2 | 0,0 | 0,6 | 1,4 | 11,3 | 14.00 | SW |
26 | 9,7 | 13,7 | 14.30 | 6,0 | 7.30 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 12,9 | 16.00 | SSW |
27 | 9,8 | 10,9 | 15.00 | 8,7 | 4.00 | 8,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 4,8 | 2.30 | SE |
28 | 10,3 | 11,1 | 13.30 | 9,9 | 21.00 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 9,7 | 13.30 | SW |
29 | 10,4 | 11,6 | 13.30 | 8,9 | 00.00 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 9,7 | 3.30 | SSW |
30 | 8,0 | 13,0 | 15.00 | 4,3 | 5.30 | 10,3 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 12,9 | 12.00 | W |
|
Pioggia max: 14,00 mm il 20/11/2006 |
Giorni di pioggia: 14 (> 0,2 mm), 3 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|