Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
1 | 10,7 | 13,3 | 17.00 | 8,7 | 6.00 | 7,7 | 0,0 | 1,8 | 0,5 | 11,3 | 0.30 | N |
2 | 11,9 | 17,7 | 15.00 | 6,6 | 8.00 | 6,4 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 16,1 | 11.00 | SSW |
3 | 12,4 | 18,8 | 16.30 | 6,2 | 7.00 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 16.1 | 00.00 | SSW |
4 | 11,9 | 16,8 | 16.30 | 9,4 | 2.30 | 6,4 | 0,0 | 0,4 | 7,6 | 38,6 | 14.30 | NE |
5 | 11,3 | 17,5 | 17.00 | 4,8 | 8.00 | 7,0 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 17,7 | 11.00 | NE |
6 | 12,5 | 20,5 | 17.30 | 4,1 | 6.30 | 6,2 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 16,1 | 9.30 | ENE |
7 | 13,7 | 22,0 | 18.00 | 4,6 | 6.30 | 5,4 | 0,8 | 0,2 | 1,1 | 12,9 | 9.30 | ENE |
8 | 13,6 | 20,3 | 16.30 | 6,1 | 5.30 | 5,1 | 0,4 | 0,0 | 1,9 | 19,3 | 13.00 | NE |
9 | 14,5 | 22,5 | 17.00 | 6,2 | 7.00 | 4,7 | 0,9 | 0,0 | 1,8 | 19,3 | 16.30 | NE |
10 | 15,5 | 22,6 | 16.30 | 8,2 | 7.30 | 3,7 | 1,0 | 0,0 | 2,3 | 17,7 | 12.00 | SSW |
11 | 16,1 | 23,8 | 15.30 | 8,8 | 7.30 | 3,5 | 1,4 | 0,0 | 1,1 | 19,3 | 16.00 | NE |
12 | 16,1 | 23,7 | 16.30 | 8,2 | 7.30 | 3,6 | 1,4 | 0,0 | 2,3 | 19,3 | 15.30 | NE |
13 | 16,1 | 23,3 | 16.00 | 8,9 | 7.00 | 3,4 | 1,2 | 0,0 | 3,5 | 27,4 | 15.00 | ENE |
14 | 16,0 | 23,7 | 17.00 | 8,4 | 7.00 | 3,5 | 1,3 | 0,0 | 2,7 | 20,9 | 15.00 | ENE |
15 | 17,4 | 25,3 | 17.30 | 9,1 | 7.00 | 3,1 | 2,2 | 0,0 | 2,3 | 20,9 | 16.30 | NE |
16 | 16,8 | 24,3 | 16.00 | 8,7 | 7.00 | 3,2 | 1,7 | 0,0 | 2,6 | 19,3 | 14.00 | E |
17 | 17,2 | 22,6 | 17.00 | 11,1 | 8.00 | 2,3 | 1,2 | 0,0 | 2,6 | 19,3 | 13.30 | ENE |
18 | 16,8 | 25,3 | 16.30 | 7,7 | 6.30 | 3,6 | 2,1 | 0,0 | 1,6 | 20,9 | 13.30 | E |
19 | 16,1 | 20,5 | 17.00 | 12,5 | 5.00 | 2,6 | 0,4 | 0,0 | 4,5 | 27,4 | 9.30 | NE |
20 | 15,9 | 22,7 | 16.00 | 9,1 | 6.00 | 3,5 | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 17,7 | 16.30 | ENE |
21 | 16,8 | 22,9 | 17.00 | 11,7 | 5.00 | 2,6 | 1,2 | 0,0 | 2,9 | 22,5 | 13.00 | ENE |
22 | 17,2 | 24,7 | 19.00 | 11,4 | 6.30 | 2,8 | 1,7 | 0,0 | 1,3 | 17,7 | 16.30 | NE |
23 | 19,1 | 26,8 | 16.30 | 10,9 | 7.00 | 2,0 | 2,8 | 0,0 | 1,0 | 16,1 | 17.00 | E |
24 | 20,4 | 28,2 | 17.00 | 13,3 | 5.30 | 1,1 | 3,2 | 0,0 | 1,6 | 12,9 | 13.30 | SSW |
25 | 20,2 | 25,0 | 16.30 | 16,4 | 6.00 | 0,3 | 2,3 | 0,0 | 4,0 | 25,7 | 16.30 | NE |
26 | 18,4 | 23,1 | 15.30 | 13,1 | 7.00 | 1,4 | 1,5 | 0,0 | 5,1 | 32,2 | 16.00 | NE |
27 | 17,4 | 25,0 | 17.00 | 9,7 | 5.30 | 2,9 | 2,1 | 0,0 | 1,4 | 25,7 | 17.00 | E |
28 | 17,7 | 26,6 | 19.00 | 8,7 | 6.30 | 3,0 | 2,4 | 0,0 | 1,1 | 17,7 | 15.00 | E |
29 | 21,7 | 27,1 | 16.30 | 12,3 | 2.30 | 0,4 | 2,9 | 0,0 | 1,8 | 16,1 | 11.00 | SW |
30 | 18,4 | 24,5 | 16.30 | 12,3 | 6.30 | 1,6 | 1,7 | 0,0 | 3,7 | 22,5 | 16.30 | E |
|
Pioggia max: 1,80 mm il 01/04/2007 |
Giorni di pioggia: 6 (> 0,2 mm), 0 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|