Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
1 | 17,7 | 23,6 | 17.00 | 12,4 | 5.30 | 2,0 | 1,4 | 0,0 | 2,1 | 19,3 | 18.30 | W |
2 | 14,8 | 17,9 | 16.30 | 12,3 | 00.00 | 3,5 | 0,0 | 2,2 | 5,8 | 27,4 | 15.00 | NE |
3 | 14,7 | 18,7 | 15.30 | 11,8 | 6.30 | 3,7 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | 17,7 | 12.30 | NNE |
4 | 14,2 | 16,2 | 17.30 | 13,1 | 7.00 | 4,1 | 0,0 | 11,0 | 6,3 | 33,8 | 13.30 | N |
5 | 15,0 | 19,9 | 15.00 | 12,8 | 6.30 | 3,4 | 0,1 | 8,4 | 1,8 | 19,3 | 17.00 | N |
6 | 16,8 | 22,5 | 17.00 | 12,4 | 6.00 | 2,4 | 1,0 | 0,4 | 1,8 | 17,7 | 13.00 | NW |
7 | 19,0 | 25,8 | 17.00 | 12,4 | 5.00 | 1,7 | 2,4 | 0,0 | 2,3 | 25,7 | 14.30 | SW |
8 | 20,6 | 28,4 | 18.00 | 12,6 | 6.00 | 1,3 | 3,6 | 0,0 | 6,1 | 32,2 | 19.00 | SSW |
9 | 22,8 | 29,5 | 16.00 | 15,9 | 6.00 | 0,2 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 30,6 | 14.00 | SW |
10 | 21,5 | 29,3 | 17.30 | 14,0 | 6.30 | 0,9 | 4,1 | 0,0 | 0,8 | 12,9 | 10.30 | E |
11 | 20,8 | 26,8 | 16.30 | 13,3 | 5.00 | 0,9 | 3,3 | 0,0 | 5,1 | 29,0 | 18.30 | SSW |
12 | 21,8 | 28,0 | 17.00 | 14,9 | 6.30 | 0,4 | 4,0 | 0,0 | 1,9 | 19,3 | 0.30 | SSW |
13 | 22,3 | 28,9 | 18.00 | 14,7 | 5.30 | 0,6 | 4,6 | 0,0 | 2,9 | 19,3 | 0.30 | SSW |
14 | 21,8 | 28,8 | 18.30 | 14,7 | 6.30 | 0,7 | 4,2 | 0,0 | 2,1 | 29,0 | 18.30 | ESE |
15 | 18,5 | 22,2 | 16.30 | 13,5 | 23.30 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 7,4 | 51,5 | 17.00 | SW |
16 | 17,8 | 24.1 | 17,30 | 11.1 | 5,30 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 2,7 | 19,3 | 9.00 | SW |
17 | 20,2 | 24,4 | 19.00 | 12,4 | 2.30 | 0,6 | 1,8 | 0,0 | 1,3 | 22,5 | 16.00 | WSW |
18 | 18,7 | 24,9 | 16.30 | 12,9 | 6.30 | 1,6 | 2,0 | 0,0 | 3,9 | 27,4 | 11.00 | E |
19 | 18,7 | 25,3 | 15.30 | 10,6 | 5.30 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 2,6 | 17,7 | 13.00 | ENE |
20 | 20,4 | 28,0 | 17.30 | 10,9 | 6.00 | 1,8 | 3,9 | 0,0 | 1,3 | 16,1 | 14.00 | ENE |
21 | 22,6 | 30,2 | 16.30 | 14,2 | 6.30 | 0,7 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 17,7 | 13.00 | E |
22 | 24,6 | 31,9 | 16.30 | 17,2 | 6.00 | 0,1 | 6,4 | 0,0 | 2,3 | 19,3 | 11.30 | SW |
23 | 25,6 | 31,9 | 17.00 | 18,4 | 6.00 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 2,6 | 20,9 | 13.00 | NE |
24 | 24,9 | 32,3 | 17.00 | 17,0 | 6.30 | 0,1 | 6,7 | 0,0 | 1,3 | 16,1 | 13.00 | NE |
25 | 25,0 | 32,5 | 17.00 | 18,2 | 5.30 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 1,4 | 16,1 | 13.00 | SSW |
26 | 22,8 | 29,1 | 16.00 | 18,1 | 6.30 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 1,8 | 25,7 | 18.00 | N |
27 | 20,0 | 26,2 | 13.00 | 15,2 | 00.00 | 0,6 | 2,3 | 0,0 | 2,1 | 27,4 | 19.30 | N |
28 | 14,7 | 20,6 | 12.00 | 12,3 | 00.00 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 3,4 | 49,9 | 12.30 | N |
29 | 14,3 | 19,9 | 16.00 | 10.7 | 3,30 | 4,1 | 0,2 | 0,0 | 5,3 | 30,6 | 18.00 | SW |
30 | 18,4 | 24,9 | 17.30 | 13,3 | 2.30 | 1,8 | 1,9 | 0,0 | 2,4 | 19,3 | 5.30 | NE |
31 | 17,4 | 24,1 | 16.30 | 10,7 | 6.30 | 2,3 | 1,5 | 0,0 | 1,8 | 25,7 | 19.00 | N |
|
Pioggia max: 11,00 mm il 04/05/2007 |
Giorni di pioggia: 5 (> 0,2 mm), 3 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|