Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
1 | 9,7 | 15,1 | 13.00 | 5,2 | 7.30 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 25,7 | 12.00 | NE |
2 | 8,8 | 15,5 | 16.00 | 3,7 | 7.00 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 9,7 | 0.30 | SSW |
3 | 9,8 | 16,9 | 14.30 | 4,4 | 7.30 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 9,7 | 6.00 | W |
4 | 10,1 | 17,7 | 16.30 | 4,9 | 7.30 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11,3 | 10.00 | SW |
5 | 8,9 | 14,1 | 14.30 | 3,3 | 7.30 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 25,7 | 14.00 | NE |
6 | 10,2 | 14,8 | 14.00 | 6,8 | 23.00 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 12,9 | 14.30 | WSW |
7 | 8,0 | 14,8 | 16.00 | 2,7 | 5.00 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 22,5 | 11.30 | SW |
8 | 8,8 | 15,2 | 13.30 | 3,1 | 2.30 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 11,3 | 10.00 | N |
9 | 8,7 | 15,4 | 14.30 | 4,7 | 3.00 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 43,5 | 15.30 | W |
10 | 9,7 | 15,3 | 16.00 | 4,2 | 7.00 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 41,8 | 2.30 | SW |
11 | 11,1 | 18,8 | 14.30 | 4,4 | 7.30 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 43,5 | 16.30 | SSW |
12 | 8,8 | 15,2 | 15.00 | 3,5 | 00.00 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 22,5 | 15.00 | N |
13 | 5,3 | 10,8 | 12.30 | 1,8 | 5.00 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 17,7 | 7.00 | SSW |
14 | 4,9 | 9,6 | 14.30 | 1,9 | 0.30 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 11,3 | 14.30 | NW |
15 | 3,7 | 9,3 | 14.00 | -0,4 | 22.00 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 22,5 | 23.30 | SSW |
16 | 1,7 | 6,1 | 14.00 | -2,3 | 7.30 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 12,9 | 14.00 | SSW |
17 | 1,7 | 6,6 | 15.00 | -2,9 | 8.00 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 9,7 | 12.30 | WSW |
18 | 2,2 | 7,2 | 16.30 | -0,9 | 6.00 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 20,9 | 11.30 | SW |
19 | 1,8 | 6,8 | 14.30 | -2,7 | 8.00 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 12,9 | 5.00 | WSW |
20 | 2,7 | 8,1 | 14.00 | -1,7 | 5.00 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 11,3 | 12.00 | WSW |
21 | 3,9 | 6,1 | 15.30 | 0,5 | 0.30 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 9,7 | 21.30 | WNW |
22 | 5,4 | 6,1 | 13.00 | 4,9 | 6.30 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 00.00 | SSW |
23 | 6,6 | 7,6 | 14.30 | 5,3 | 0.30 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 16,1 | 14.30 | SW |
24 | 8,9 | 11,6 | 14.30 | 7,5 | 0.30 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 29,0 | 13.30 | WSW |
25 | 9,9 | 12,8 | 14.30 | 5,6 | 00.00 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 17,7 | 12.30 | SW |
26 | 8,4 | 12,2 | 14.00 | 4,9 | 3.30 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 20,9 | 12.00 | N |
27 | 8,3 | 10,9 | 16.00 | 6,7 | 00.00 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 11,3 | 10.00 | N |
28 | 7,0 | 9,7 | 13.30 | 4,7 | 6.30 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 19,3 | 13.00 | W |
29 | 5,8 | 8,8 | 13.30 | 3,2 | 4.30 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 11,3 | 10.30 | NE |
30 | 5,6 | 10,6 | 16.00 | 2.1 | 8.30 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,9 | 10.30 | SSW |
| 6,9 | 18,8 | 11 | -2,9 | 17 | 342,7 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 43,5 | 9 | SSW |
|
Pioggia max: 0,00 mm il 01/11/2007 |
Giorni di pioggia: 0 (> 0,2 mm), 0 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|