Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
1 | 17,2 | 21,6 | 16.00 | 13,9 | 0.30 | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 25,7 | 16.30 | N |
2 | 20,2 | 26,6 | 18.00 | 13,7 | 5.30 | 1,1 | 3,0 | 0,0 | 1,3 | 17,7 | 16.00 | SE |
3 | 22,0 | 29,4 | 17.00 | 13,5 | 5.00 | 1,0 | 4,7 | 0,0 | 1,9 | 22,5 | 16.30 | SW |
4 | 22,2 | 28,0 | 17.30 | 14,3 | 6.30 | 0,3 | 4,2 | 0,0 | 1,9 | 19,3 | 17.30 | SSW |
5 | 20,4 | 25,6 | 15.00 | 15,6 | 6.00 | 0,4 | 2,5 | 0,0 | 1,3 | 17,7 | 13.00 | N |
6 | 22,0 | 27,7 | 14.30 | 16,7 | 4.30 | 0,2 | 3,9 | 0,0 | 8,4 | 48,3 | 16.30 | S |
7 | 21,8 | 27,3 | 15.00 | 16,3 | 6.30 | 0,2 | 3,8 | 0,0 | 6,1 | 38,6 | 16.30 | SSW |
8 | 20,7 | 26,8 | 16.30 | 13,9 | 4.30 | 1,0 | 3,3 | 0,0 | 1,3 | 16,1 | 10.00 | N |
9 | 20,8 | 27,3 | 15.00 | 15,2 | 4.30 | 0,7 | 3,3 | 0,0 | 3,5 | 27,4 | 16.00 | S |
10 | 21,6 | 27,7 | 18.00 | 14,0 | 6.00 | 0,6 | 3,9 | 0,0 | 2,3 | 22,5 | 19.00 | S |
11 | 23,1 | 29,2 | 17.00 | 15,5 | 4.30 | 0,2 | 5,0 | 0,0 | 4,3 | 30,6 | 15.00 | SSW |
12 | 23,1 | 29,9 | 19.00 | 15,9 | 5.30 | 0,3 | 5,1 | 0,0 | 0,8 | 17,7 | 12.30 | N |
13 | 23,5 | 30,6 | 17.30 | 15,8 | 6.00 | 0,4 | 5,6 | 0,0 | 1,6 | 17,7 | 10.00 | NE |
14 | 25,1 | 33,0 | 17.00 | 16,1 | 5.30 | 0,2 | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 12,9 | 23.30 | N |
15 | 26,3 | 33,6 | 18.00 | 19,1 | 5.30 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 1,8 | 19,3 | 17.30 | E |
16 | 26,5 | 33,6 | 16.00 | 17,6 | 6.00 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 4,3 | 35,4 | 19.00 | SSW |
17 | 21,7 | 25,2 | 0.30 | 17,4 | 00.00 | 0,0 | 3,4 | 4,0 | 2,7 | 20,9 | 8.30 | N |
18 | 23,3 | 30,7 | 18.00 | 15,1 | 5.30 | 0,6 | 5,6 | 0,0 | 0,6 | 12,9 | 14.30 | NE |
19 | 25,4 | 31,9 | 17.30 | 17,8 | 6.00 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 1,3 | 17,7 | 19.30 | N |
20 | 20,5 | 23,8 | 16.00 | 17,1 | 7.30 | 0,2 | 2,3 | 0,4 | 4,5 | 33,8 | 17.00 | NE |
21 | 20,3 | 25,5 | 15.30 | 15,6 | 6.00 | 0,5 | 2,6 | 0,2 | 1,9 | 22,5 | 13.00 | N |
22 | 18,2 | 26,1 | 15.00 | 12,4 | 6.30 | 1,9 | 1,8 | 0,2 | 2,6 | 35,4 | 17.00 | SSW |
23 | 19,6 | 27,1 | 14.30 | 14,0 | 0.30 | 1,1 | 2,4 | 0,0 | 1,9 | 27,4 | 18.30 | W |
24 | 20,9 | 28,1 | 18.00 | 13,6 | 4.30 | 1,2 | 3,9 | 0,0 | 1,4 | 16,1 | 8.30 | SSE |
25 | 23,3 | 30,3 | 17.30 | 17,3 | 5.30 | 0,1 | 5,1 | 0,0 | 1,9 | 22,5 | 20.00 | N |
26 | 22,2 | 27,9 | 20.00 | 18,2 | 5.00 | 0,0 | 3,9 | 6,6 | 1,1 | 22,5 | 22.30 | N |
27 | 21,2 | 26,2 | 18.00 | 17,9 | 6.00 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 1,0 | 19,3 | 14.30 | E |
28 | 24,4 | 31,1 | 18.30 | 17,0 | 6.30 | 0,1 | 6,2 | 0,0 | 0,8 | 20,9 | 13.30 | N |
29 | 25,2 | 30,6 | 16.00 | 19,9 | 6.00 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 1,6 | 22,5 | 0.30 | N |
30 | 25,3 | 31,3 | 18.00 | 18,5 | 6.00 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 1,4 | 32,2 | 1.00 | N |
| 22,3 | 33,6 | 15 | 12,4 | 22 | 14,4 | 133,3 | 11,4 | 2,2 | 48,3 | 6 | N |
|
Pioggia max: 6,60 mm il 26/06/09 |
Giorni di pioggia: 5 (> 0,2 mm), 2 (> 2 mm), 0 (> 20 mm) |
|