Grafico delle temperature « | » Grafico delle precipitazioni
DATA |
TEMPERATURA °C |
GIORNI |
PIOGGIA |
VELOCITÀ VENTO Km/h |
media |
max. |
ora |
min. |
ora |
risc. |
raff. |
mm |
media |
raffica |
ora |
direzione |
1 | 26,4 | 33,1 | 16.30 | 19,1 | 6,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 1,3 | 20,9 | 14.30 | N |
2 | 26,1 | 34,0 | 16.00 | 18,2 | 7,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0,8 | 20,9 | 17.00 | NNW |
3 | 22,6 | 29,3 | 15.00 | 18,2 | 22,0 | 0,0 | 4,3 | 0,6 | 1,6 | 32,2 | 16.00 | S |
4 | 23,2 | 30,2 | 17.30 | 17,9 | 6,3 | 0,0 | 4,9 | 0,8 | 1,3 | 19,3 | 11.00 | SSW |
5 | 25,1 | 31,4 | 16.00 | 18,4 | 6,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,8 | 12,9 | 11.30 | E |
6 | 25,3 | 32,1 | 17.30 | 17,0 | 6,0 | 0,1 | 7,1 | 0,0 | 1,0 | 17,7 | 15.00 | NE |
7 | 25,9 | 32,3 | 15.00 | 17,9 | 6,3 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 1,4 | 17,7 | 19.00 | NE |
8 | 24,9 | 30,9 | 16.00 | 19,2 | 6,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 1,8 | 17,7 | 12.30 | N |
9 | 25,6 | 31,6 | 15.30 | 21,1 | 7,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 1,1 | 17,7 | 12.30 | S |
10 | 24,0 | 30,4 | 14.30 | 19,6 | 5,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 1,8 | 27,4 | 17.30 | S |
11 | 25,4 | 32,1 | 17.00 | 19,1 | 4,3 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 1,4 | 22,5 | 11.30 | N |
12 | 26,3 | 33,6 | 17.30 | 19,8 | 6,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 16,1 | 13.30 | N |
13 | 26,2 | 33,8 | 16.30 | 19,4 | 6,3 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 1,3 | 19,3 | 20.00 | N |
14 | 25,2 | 30,9 | 16.30 | 18,7 | 4,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 2,7 | 22,5 | 14.30 | N |
15 | 26,3 | 32,3 | 16.30 | 20,2 | 6,3 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 1,4 | 19,3 | 14.30 | N |
16 | 27,1 | 34,3 | 17.00 | 20,5 | 6,3 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,6 | 12,9 | 15.00 | N |
17 | 27,6 | 35,1 | 19.00 | 20,5 | 6,3 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 1,0 | 20,9 | 15.00 | NNW |
18 | 28,1 | 36,0 | 17.30 | 20,6 | 6,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0,6 | 11,3 | 13.00 | N |
19 | 28,4 | 36,0 | 18.00 | 20,3 | 6,3 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 1,1 | 27,4 | 13.30 | N |
20 | 28,1 | 35,3 | 17.00 | 20,5 | 5,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,6 | 16,1 | 13.30 | N |
21 | 27,8 | 35,7 | 15.30 | 19,6 | 7,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 13.00 | SSW |
22 | 26,8 | 34,2 | 17.30 | 19,4 | 6,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 2,6 | 29,0 | 20.00 | N |
23 | 25,6 | 30,6 | 16.00 | 21,0 | 6,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 3,4 | 27,4 | 15.00 | NE |
24 | 24,6 | 30,4 | 16.30 | 18,9 | 7,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 2,1 | 19,3 | 9.00 | N |
25 | 24,6 | 31,2 | 15.30 | 16,7 | 7,0 | 0,1 | 6,4 | 0,0 | 1,4 | 17,7 | 13.30 | N |
26 | 24,9 | 32,2 | 16.00 | 18,7 | 7,0 | 0,0 | 6,6 | 2,2 | 2,7 | 33,8 | 19.00 | N |
27 | 25,9 | 32,2 | 18.00 | 21,1 | 5,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,6 | 16,1 | 13.30 | S |
28 | 27,1 | 34,1 | 17.00 | 20,2 | 7,3 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,8 | 12,9 | 14.00 | S |
29 | 26,8 | 33,5 | 17.00 | 20,2 | 7,3 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 2,7 | 30,6 | 20.30 | SW |
30 | 19,2 | 24,2 | 18.30 | 16,2 | 10,0 | 0,5 | 1,4 | 25,8 | 3,9 | 32,2 | 1.00 | N |
31 | 21,2 | 27,9 | 17.30 | 15,4 | 6,3 | 0,7 | 3,7 | 0,0 | 1,1 | 16,1 | 12.30 | N |
| 25,6 | 36,0 | 18 | 15,4 | 31 | 1,5 | 226,3 | 29,4 | 1,5 | 33,8 | 26 | N |
|
Pioggia max: 25,81 mm il 30/08/09 |
Giorni di pioggia: 4 (> 0,2 mm), 2 (> 2 mm), 1 (> 20 mm) |
|